マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~トヨタなど全般軟調、シカゴは大阪比580円安の20790円

ADR(米国預託証券)の日本株はトヨタ、ソフトバンクG、ファナック、ソニー、ファーストリテ、任天堂、三井住友、HOYA、デンソー、富士フイルム、エーザイ、富士通、セコム、TDKなど、対東証比較(1ドル106.07円換算)で全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比580円安の20790円。

米国株式相場は反落。ダウ平均は969.58ドル安の26121.28、ナスダックは279.49ポイント安の8738.59ポイントで取引を終了した。カリフォルニア州のニューサム知事が4日、州全域に非常事態宣言を発動するなど、米国でも新型コロナウイルスの感染拡大ペースの加速が報告されると、経済や企業業績に悪影響を与えるとの一段の懸念が広がった。

5日のニューヨーク外為市場でドル・円は106円95銭から一時105円97銭まで下落して106円16銭で引けた。米国の10-12月期非農業部門労働生産性改定値や1月製造業受注が市場予想を下回り、3月の米連邦公開市場委員会(FOMC)での追加利下げ観測が強まる展開となった。米国10年債利回りは一時0.9%を割れ過去最低水準となると、ドル売りに拍車がかかった。新型肺炎の感染急拡大が経済や企業業績に一段と害を与えるとの懸念にリスク回避の円買いも加速した。ユーロ・ドルは、1.1167ドルから1.1245ドルまで上昇して1.1238ドルで引けた。

NY原油先物4月限は続落(NYMEX原油4月限終値:45.90 ↓0.88)。

■ADR上昇率上位銘柄(5日)
LINE 50.21ドル 5326円 (-14円) -0.26%
ANA 5.62ドル 2981円 (-11円) -0.37%
住友電 11.91ドル 1263円 (-8円) -0.63%
新生銀 2.63ドル 1395円 (-10円) -0.71%
ファーストリテイ 51.22ドル 54329円 (-711円) -1.29%

■ADR下落率上位銘柄(5日)
ルネサス 2.83ドル 600円 (-34円) -5.36%
鹿島 10.19ドル 1081円 (-60円) -5.26%
太平洋セメ 5.65ドル 2396円 (-122円) -4.85%
アルプス 28.25ドル 1498円 (-74円) -4.71%
川重 6.85ドル 1816円 (-85円) -4.47%

■その他ADR銘柄(5日)
大和ハウス 27.4ドル 2906円 (-78円)
積水ハウス 19.58ドル 2077円 (-33.5円)
キリン 19.75ドル 2095円 (-51円)
東レ 11.06ドル 587円 (-21.8円)
旭化成 16.15ドル 857円 (-29.1円)
LINE 50.21ドル 5326円 (-14円)
エーザイ 76.19ドル 8081円 (-184円)
富士フイルム 49.54ドル 5255円 (-107円)
資生堂 60.77ドル 6446円 (-127円)
ブリヂストン 16.42ドル 3483円 (-100円)
住友電 11.91ドル 1263円 (-8円)
コマツ 19.9ドル 2111円 (-52.5円)
三菱電 24.89ドル 1320円 (-40円)
マキタ 34.3ドル 3638円 (-102円)
オムロン 53.1ドル 5632円 (-198円)
富士通 20.33ドル 10782円 (-298円)
ルネサス 2.83ドル 600円 (-34円)
ソニー 63.44ドル 6729円 (-200円)
TDK 96.25ドル 10209円 (-371円)
デンソー 18.34ドル 3891円 (-136円)
ファナック 16.1ドル 17077円 (-548円)
日東電 24.33ドル 5161円 (-189円)
日産自 8.21ドル 435円 (-10.4円)
いすゞ 8.87ドル 941円 (-43円)
トヨタ 129.2ドル 6852円 (-156円)
ホンダ 25.78ドル 2734円 (-75円)
SUBARU 11.71ドル 2484円 (-67.5円)
オリンパス 18.32ドル 1943円 (-52円)
HOYA 89.71ドル 9516円 (-295円)
キヤノン 25.58ドル 2713円 (-46円)
大日印 11.84ドル 2513円 (-64円)
任天堂 43.76ドル 37133円 (-787円)
伊藤忠 44.88ドル 2380円 (-53円)
丸紅 63.67ドル 675円 (-24.8円)
三井物 327.39ドル 1736円 (-42円)
住友商 13.79ドル 1463円 (-34.5円)
三菱商 49ドル 2599円 (-66.5円)
三菱UFJ 4.63ドル 491円 (-14.9円)
三井トラスト 3.27ドル 3468円 (-72円)
三井住友 6.05ドル 3209円 (-100円)
みずほFG 2.58ドル 137円 (-4.9円)
オリックス 80.73ドル 1713円 (-42円)
野村HD 4.49ドル 476円 (-9.5円)
東京海上HD 50.61ドル 5368円 (-145円)
菱地所 17.38ドル 1843円 (-43円)
ANA 5.62ドル 2981円 (-11円)
NTT 23.67ドル 2511円 (-33円)
セコム 19.95ドル 8464円 (-218円)
ファーストリテイ 51.22ドル 54329円 (-711円)
ソフトバンクG 23.3ドル 4943円 (-149円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。