マネーボイス メニュー

東証業種別ランキング:ゴム製品が下落率トップ

ゴム製品が下落率トップ。TOYOTIREが7.58%安、ブリヂスが4.38%下落するなど全般軟調に推移した。そのほか、電気機器、輸送用機器、保険業、ガラス・土石製品、建設業などが下落した。一方で空運業が上昇率トップ。そのほか、証券業、水産・農林業、陸運業などが堅調。

1. 空運業 / 186.05 / 3.99
2. 証券業 / 245.53 / 0.76
3. 水産・農林業 / 365.61 / 0.57
4. 陸運業 / 1,656.26 / 0.54
5. 銀行業 / 100.58 / 0.37
6. 石油・石炭製品 / 747.83 / 0.33
7. パルプ・紙 / 386.09 / -0.36
8. 鉄鋼 / 229.24 / -0.74
9. 電力・ガス業 / 324.37 / -0.92
10. その他金融業 / 477.39 / -1.24
11. 卸売業 / 1,164.85 / -1.39
12. 倉庫・運輸関連業 / 1,189.27 / -1.41
13. 情報・通信業 / 3,204.34 / -1.41
14. 鉱業 / 172.72 / -1.50
15. 繊維業 / 430.2 / -1.73
16. 不動産業 / 1,019.55 / -1.75
17. その他製品 / 2,199.29 / -1.94
18. 海運業 / 158.46 / -2.05
19. 機械 / 1,271.19 / -2.11
20. 食料品 / 1,326.55 / -2.22
21. 精密機器 / 6,293.11 / -2.26
22. 小売業 / 928.14 / -2.31
23. 非鉄金属 / 575.63 / -2.33
24. 医薬品 / 2,446.96 / -2.34
25. 化学工業 / 1,495.2 / -2.60
26. 金属製品 / 762.23 / -2.67
27. サービス業 / 1,609.51 / -2.68
28. 建設業 / 848.54 / -2.76
29. ガラス・土石製品 / 699.6 / -2.79
30. 保険業 / 702.48 / -2.88
31. 輸送用機器 / 2,005.15 / -3.06
32. 電気機器 / 1,862.98 / -3.06
33. ゴム製品 / 2,110.39 / -4.46

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。