マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比20円高の19090円

ADR(米国預託証券)の日本株はファナック、ソフトバンクG、ソニー、ファーストリテ、富士通が軟調。半面、任天堂、ホンダ、デンソー、TDKがしっかりなど、対東証比較(1ドル107.76円換算)で高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比20円高の19090円。

米国株式相場はまちまち。ダウ平均は328.60ドル安の23390.77ドル、ナスダックは38.85ポイント高の8192.43ポイントで取引を終了した。今週から1-3月期決算シーズンに入ることから新型ウイルスが経済や企業収益に多大な害を与えるとの警戒感が売り材料となり、終始上値の重い展開となった。

13日のニューヨーク外為市場でドル・円は108円00銭から107円50銭まで下落して107円73銭で引けた。新型ウイルスによる成長や企業収益の大幅悪化を警戒し、リスク回避の円買いが強まった。ユーロ・ドルは、1.0932ドルから1.0893ドルまで下落して1.0912ドルで引けた。

NY原油先物5月限は小幅続落(NYMEX原油5月限終値:22.41 ↓0.35)。

■ADR上昇率上位銘柄(13日)
日製鋼 6.21ドル 1338円 (75円) +5.94%
東洋紡 11.17ドル 1204円 (35円) +2.99%
TOTO 33.53ドル 3613円 (83円) +2.35%
日産自 6.97ドル 376円 (7円) +1.9%
三井トラスト 2.91ドル 3136円 (56円) +1.82%

■ADR下落率上位銘柄(13日)
リコー 5.91ドル 637円 (-49円) -7.14%
ソフトバンクG 18.63ドル 4015円 (-185円) -4.4%
荏原 9.54ドル 2056円 (-94円) -4.37%
太平洋セメ 4.56ドル 1966円 (-87円) -4.24%
シャープ 2.57ドル 1108円 (-32円) -2.81%

■その他ADR銘柄(13日)
大和ハウス 24.71ドル 2663円 (-1円)
積水ハウス 16.54ドル 1782円 (-22.5円)
キリン 19.46ドル 2097円 (2円)
味の素 16.88ドル 1818円 (-22円)
東レ 8.61ドル 464円 (3.7円)
旭化成 13.08ドル 704円 (-3.6円)
LINE 48.81ドル 5260円 (20円)
エーザイ 70.14ドル 7558円 (-41円)
富士フイルム 50.84ドル 5479円 (8円)
資生堂 60.33ドル 6501円 (5円)
ブリヂストン 15.04ドル 3241円 (-14円)
住友電 9.54ドル 1028円 (-16.5円)
コマツ 17.1ドル 1843円 (-3円)
三菱電 24.44ドル 1317円 (11.5円)
マキタ 30.68ドル 3306円 (-4円)
オムロン 53.95ドル 5814円 (24円)
富士通 18.38ドル 9903円 (-137円)
ルネサス 2.05ドル 442円 (-6円)
ソニー 60.09ドル 6475円 (-32円)
TDK 80.72ドル 8698円 (98円)
デンソー 17.18ドル 3702円 (26円)
ファナック 13.5ドル 14548円 (-47円)
日東電 22.41ドル 4830円 (-20円)
日産自 6.97ドル 376円 (7円)
トヨタ 121.26ドル 6533円 (8円)
ホンダ 21.91ドル 2361円 (24.5円)
SUBARU 9.23ドル 1989円 (-16.5円)
オリンパス 14.61ドル 1574円 (5円)
HOYA 89.27ドル 9620円 (5円)
キヤノン 21.2ドル 2285円 (15円)
任天堂 51.8ドル 44656円 (346円)
伊藤忠 38.76ドル 2088円 (-1円)
丸紅 46.99ドル 506円 (8.5円)
三井物 274.97ドル 1482円 (1円)
住友商 10.95ドル 1180円 (-9.5円)
三菱商 40.37ドル 2175円 (-10.5円)
イオン 19.73ドル 2126円 (-50円)
三菱UFJ 3.86ドル 416円 (-4.8円)
三井トラスト 2.91ドル 3136円 (56円)
三井住友 5.15ドル 2775円 (-6.5円)
みずほFG 2.32ドル 125円 (0.4円)
オリックス 58.67ドル 1264円 (6円)
野村HD 3.99ドル 430円 (2.2円)
東京海上HD 47.36ドル 5104円 (-20円)
菱地所 15.93ドル 1717円 (16円)
ANA 4.45ドル 2398円 (-22円)
NTT 23.84ドル 2569円 (6.5円)
セコム 20.95ドル 9031円 (-12円)
ファーストリテイ 42.9ドル 46231円 (-119円)
ソフトバンクG 18.63ドル 4015円 (-185円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。