マネーボイス メニュー

東証業種別ランキング:小売業が上昇率トップ

小売業が上昇率トップ。前日に今期大幅増益見通しを発表したファミマが9%上昇し指数を押し上げた。そのほか、海運業、サービス業、輸送用機器、非鉄金属、鉄鋼などが上昇率上位につづいた。一方、空運業と建設業の2業種は軟調となった。

1. 小売業 / 1,071.06 / 3.20
2. 海運業 / 186.34 / 3.17
3. サービス業 / 1,838.03 / 3.05
4. 輸送用機器 / 2,227.11 / 2.99
5. 非鉄金属 / 655.09 / 2.68
6. 鉄鋼 / 237.07 / 2.50
7. 電気機器 / 2,180.4 / 2.46
8. その他製品 / 2,808.49 / 2.33
9. 機械 / 1,509.89 / 2.11
10. 精密機器 / 7,432.16 / 2.02
11. 不動産業 / 1,147.13 / 2.02
12. 金属製品 / 871.25 / 1.96
13. 水産・農林業 / 450.26 / 1.80
14. 化学工業 / 1,794.76 / 1.74
15. 倉庫・運輸関連業 / 1,366.79 / 1.73
16. 陸運業 / 1,957.77 / 1.73
17. 情報・通信業 / 3,698.15 / 1.71
18. 銀行業 / 113.22 / 1.65
19. ガラス・土石製品 / 774.98 / 1.60
20. 証券業 / 273.57 / 1.57
21. 医薬品 / 3,048.89 / 1.52
22. 卸売業 / 1,266.99 / 1.52
23. ゴム製品 / 2,330.76 / 1.45
24. 繊維業 / 476.66 / 1.45
25. 食料品 / 1,547.13 / 1.42
26. 電力・ガス業 / 395.77 / 1.35
27. 保険業 / 828.37 / 0.80
28. 石油・石炭製品 / 851.96 / 0.77
29. 鉱業 / 197.05 / 0.67
30. その他金融業 / 500.55 / 0.59
31. パルプ・紙 / 487.44 / 0.10
32. 建設業 / 949.17 / -0.08
33. 空運業 / 179.09 / -0.43

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。