マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~トヨタなど全般軟調、シカゴは大阪比175円安の22245円

ADR(米国預託証券)の日本株は、トヨタ、ソフトバンクG、ファナック、ファーストリテ、任天堂、HOYA、資生堂、富士通、セコムなど、対東証比較(1ドル107.22円換算)で全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比175円安の22245円。

米国株式相場は大幅反落。ダウ平均は730.05ドル安の25015.55ドル、ナスダックは259.78ポイント安の9757.22ポイントで取引を終了した。連邦準備制度理事会(FRB)が25日引け後に発表したストレステストの結果を受けて大手銀に少なくとも9月まで増配や自社株買い再開を禁止したことが嫌気されたほか、ウイルス感染の一段の拡大が懸念され大きく下落して寄り付いた。その後、テキサス州がバーの営業を再び停止し、レストランの入店制限を発表したほか、フロリダ州もバーでのアルコール摂取量を制限すると発表すると、経済活動再開が滞り回復を遅らせるとの懸念が広がり引けにかけて下げ幅を拡大した。

26日のニューヨーク外為市場でドル・円は、106円91銭から107円36銭まで上昇して107円22銭で引けた。米5月コアPCE価格指数が予想を上回ったほか、5月個人消費支出が過去最大の伸びを示したことが好感されドル買いが優勢となった。その後発表された6月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値が予想外に下方修正されたため、ドル買いはやや後退した。ユーロ・ドルは1.1195ドルまで下落後、1.1239ドルまで上昇して1.1220ドルで引けた。欧州連合(EU)が米国からの渡航者入域禁止の勧告したことがユーロ売りにつながった一方、欧州がデジタル課税で米に新提案をしたことは合意期待に繋がりユーロの下支えとなった。

26日のNY原油先物8月限は反落(NYMEX原油8月限終値:38.49 ↓0.23)。

■ADR上昇率上位銘柄(26日)
大成建 9.4ドル 4031円 (131円) +3.36%
トレンド 57.06ドル 6118円 (108円) +1.8%
王子製紙 47.43ドル 509円 (0円) +0%
エーザイ 81.5ドル 8738円 (-9円) -0.1%
日東電 27.87ドル 5976円 (-14円) -0.23%

■ADR下落率上位銘柄(26日)
ルネサス 2.61ドル 560円 (-28円) -4.76%
キヤノン 20.26ドル 2172円 (-92円) -4.06%
シャープ 2.62ドル 1124円 (-39円) -3.35%
ベルーナ 5.66ドル 607円 (-21円) -3.34%
荏原 11.57ドル 2481円 (-83円) -3.24%

■その他ADR銘柄(26日)
大成建 9.4ドル 4031円 (131円)
大和ハウス 23.71ドル 2542円 (-30円)
積水ハウス 18.88ドル 2024円 (-34円)
キリン 21.05ドル 2257円 (-53.5円)
味の素 16.77ドル 1798円 (-17円)
東レ 9.24ドル 495円 (-10円)
旭化成 16.15ドル 866円 (-4.9円)
LINE 50.45ドル 5409円 (-21円)
エーザイ 81.5ドル 8738円 (-9円)
トレンド 57.06ドル 6118円 (108円)
富士フイルム 43.59ドル 4674円 (-35円)
資生堂 64.8ドル 6948円 (-61円)
ブリヂストン 16.24ドル 3483円 (-29円)
コマツ 19.82ドル 2125円 (-25円)
三菱電 25.61ドル 1373円 (-15.5円)
マキタ 36.25ドル 3887円 (-53円)
オムロン 66.88ドル 7171円 (-19円)
富士通 24.35ドル 13054円 (-151円)
ルネサス 2.61ドル 560円 (-28円)
ソニー 69.68ドル 7471円 (-48円)
TDK 100.09ドル 10732円 (-28円)
デンソー 19.64ドル 4212円 (-67円)
ファナック 17.59ドル 18860円 (-455円)
日東電 27.87ドル 5976円 (-14円)
日産自 7.52ドル 403円 (-5.6円)
いすゞ 8.92ドル 956円 (-16.4円)
トヨタ 126.16ドル 6763円 (-105円)
ホンダ 25.33ドル 2716円 (-60円)
SUBARU 10.43ドル 2237円 (-36円)
オリンパス 19.42ドル 2082円 (-26円)
HOYA 96.27ドル 10322円 (-108円)
キヤノン 20.26ドル 2172円 (-92円)
大日印 11.46ドル 2457円 (-32円)
任天堂 56.2ドル 48206円 (-294円)
伊藤忠 43.31ドル 2322円 (-21円)
三井物 299.13ドル 1604円 (-19円)
住友商 11.53ドル 1236円 (-14.5円)
三菱商 42.04ドル 2254円 (-22.5円)
三菱UFJ 3.93ドル 421円 (-11.3円)
三井トラスト 2.71ドル 2906円 (-83円)
三井住友 5.59ドル 2997円 (-76円)
みずほFG 2.43ドル 130円 (-3.8円)
オリックス 63.07ドル 1352円 (-27.5円)
野村HD 4.49ドル 481円 (-11.5円)
東京海上HD 44.22ドル 4742円 (-41円)
菱地所 14.89ドル 1597円 (-9.5円)
NTT 23.3ドル 2498円 (-23円)
セコム 21.58ドル 9257円 (-101円)
ファーストリテイ 57.54ドル 61700円 (-400円)
ソフトバンクG 25.34ドル 5434円 (-99円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。