マネーボイス メニュー

JASDAQ平均は続伸、GoTo政策期待が広がる

[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3442.33 +19.02/出来高 1億1513万株/売買代金 644億円
J-Stock Index 3411.07 +51.44

 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅続伸、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexは反発した。値上がり銘柄数は381(スタンダード357、グロース24)、値下り銘柄数は224(スタンダード213、グロース11)、変わらずは41(スタンダード40、グロース1)。
 本日のJASDAQ市場は、米ナスダックが最高値を更新した流れを受けて個人投資家のリスクセンチメントが改善し続伸してスタートした。前場中に東京の本日のコロナ感染者が230人台と報じられたが、相場に影響を与えず、午前は方向感が無くもみ合いで推移した。しかし、後場に入り、GoToトラベルの次はGoToイートとの政策が報じられたことで今後の政策期待が広がってきたことや、時価総額上位のハーモニックなどが上げ幅を拡大したことで相場を押し上げ、引けにかけてJASDAQ平均は上昇し、高値引けとなった。
 個別では2020年12月期決算予想の上方修正を発表したGMO−APが9%を超える上昇となり、ナスダックが最高値を更新したことで半導体関連銘柄のアバールデータが7%を超える上昇となった。また、GoToイートを好感してワイエスフードが6%を超える上昇となった。そのほか、小田原エン、3Dマトリクス、クラスターTが高い。
 一方、3日連続でストップ高となったウッドフレンズは利食い売りに押され15%を超える下げとなり、2日連続のストップ高となった大日光も同じく利食い売りに押され11%を超える下げとなった。また、GoToイートで業績への影響を懸念したスーパーバリューが4%を超える下げとなった。そのほか、ナカボーテック、テラ、ASIAN STARが安い。
 JASDAQ-TOP20では、クルーズ、アイサンテクノロジー、ザインエレクトロニクスが上昇した。

[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 8836|RISE       |   32|    7|    28.00|
2| 6149|小田原         |  2800|   500|    21.74|
3| 7777|3Dマトリクス   |   506|   80|    18.78|
4| 4240|クラスターT     |   546|   80|    17.17|
5| 3760|ケイブ         |  2019|   234|    13.11|
6| 2138|クルーズ       |  1327|   128|    10.68|
7| 3842|ネクストジェン   |  1799|   169|    10.37|
8| 5381|Mipox      |   331|   30|     9.97|
9| 4784|GMO−AP     |   552|   48|     9.52|
10| 4237|フジプレアム     |   260|   18|     7.44|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 8886|ウッドフレンス   |  2210|  -402|   -15.39|
2| 6635|大日光         |   619|   -84|   -11.95|
3| 1787|ナカボーテック   |  4180|  -360|    -7.93|
4| 2191|テラ          |  1546|  -125|    -7.48|
5| 8946|エイシアンスタ   |   106|   -7|    -6.19|
6| 1418|インターライフ   |   250|   -16|    -6.02|
7| 7175|今村証券       |  1040|   -60|    -5.45|
8| 3094|スーパーV      |   978|   -47|    -4.59|
9| 6628|オンキヨー      |   45|   -2|    -4.26|
10| 8705|岡藤HD       |   240|   -10|    -4.00|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6149|小田原         |  2800|   500|    21.74|
2| 7777|3Dマトリクス   |   506|   80|    18.78|
3| 2138|クルーズ       |  1327|   128|    10.68|
4| 3356|テリロジー      |   556|   37|     7.13|
5| 6918|アバール       |  3640|   240|     7.06|
6| 7177|GMOHD      |   673|   39|     6.15|
7| 2454|オールアバウト   |  1009|   52|     5.43|
8| 6145|NITTOKU   |  3055|   132|     4.52|
9| 7716|ナカニシ       |  1651|   66|     4.16|
10| 3641|パピレス       |  2510|   95|     3.93|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6628|オンキヨー      |   45|   -2|    -4.26|
2| 2706|ブロッコリー     |  1476|   -61|    -3.97|
3| 4764|SAMURAI   |   128|   -4|    -3.03|
4| 6565|ABホテル      |  1010|   -28|    -2.70|
5| 4925|HABA       |  4380|   -85|    -1.90|
6| 6158|和井田         |   869|   -13|    -1.47|
7| 8909|シノケンG      |   845|   -12|    -1.40|
8| 6469|放電精密       |   570|   -8|    -1.38|
9| 3791|IGポート      |  1384|   -18|    -1.28|
10| 7624|NaITO      |   167|   -2|    -1.18|

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。