マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~トヨタなど全般軟調、シカゴは大阪比110円安の23080円

ADR(米国預託証券)の日本株は、富士通、TDK、日東電が小じっかりな他は、トヨタ、ファナック、ソフトバンクG、ソニー、任天堂、ファーストリテ、三井住友、エーザイなど、対東証比較(1ドル105.4円換算)で全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比110円安の23080円。

米国株式相場は反落。ダウ平均は525.05ドル安の26763.13ドル、ナスダックは330.65ポイント安の10632.98ポイントで取引を終了した。良好な小売り決算や新型コロナウイルスワクチン実用化への期待感から上昇して寄り付いた。しかし、連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が2日目となる下院特別委員会での証言でパンデミック危機からの回復が依然不透明だと懸念を再表明、投資家心理が悪化し下落に転じた。ハイテクの下落も手伝い引けにかけては下げ幅を拡大した。

23日のニューヨーク外為市場でドル・円は、105円09銭から105円49銭まで上昇して105円39銭で引けた。米7月FHFA住宅価格指数や9月製造業PMI速報値の改善を好感して、債券利回りの上昇に伴うドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは、1.1704ドルから1.1652ドルまで下落して1.1662ドルで引けた。

NY原油先物11月限は小幅高(NYMEX原油11月限終値:39.93 ↑0.13)。

■ADR上昇率上位銘柄(23日)
セガサミーHD 3.22ドル 1358円 (30円) +2.26%
川重 5.72ドル 1507円 (24円) +1.62%
鹿島 12.49ドル 1316円 (18円) +1.39%
ブラザー 32.54ドル 1715円 (19円) +1.12%
リコー 6.8ドル 717円 (3円) +0.42%

■ADR下落率上位銘柄(23日)
シャープ 3.05ドル 1286円 (-31円) -2.35%
日製鋼 8.29ドル 1748円 (-36円) -2.02%
ニコン 6.68ドル 704円 (-13円) -1.81%
ルネサス 3.56ドル 751円 (-12円) -1.57%
帝人 15.79ドル 1664円 (-25円) -1.48%

■その他ADR銘柄(23日)
トヨタ 133.29ドル 7024円 (-57円)
ファナック 19.29ドル 20332円 (-88円)
ソフトバンクG 29.91ドル 6305円 (-70円)
ソニー 77.33ドル 8151円 (-53円)
NTT 20.97ドル 2210円 (-29.5円)
任天堂 70.98ドル 59850円 (-570円)
ファーストリテイ 61.1ドル 64394円 (-226円)
三菱UFJ 4.15ドル 437円 (-2.9円)
ホンダ 24.05ドル 2535円 (-4.5円)
HOYA 110.99ドル 11698円 (3円)
伊藤忠 52.13ドル 2747円 (-14.5円)
三井住友 5.78ドル 3046円 (-28円)
デンソー 21.67ドル 4568円 (-12円)
みずほFG 2.64ドル 139円 (0.4円)
東京海上HD 46.05ドル 4854円 (1円)
三井物 358.84ドル 1891円 (3.5円)
三菱電 27.74ドル 1462円 (-8円)
富士通 27.36ドル 14419円 (39円)
オリンパス 19.8ドル 2087円 (6円)
エーザイ 90.17ドル 9504円 (-44円)
富士フイルム 49.98ドル 5268円 (-15円)
資生堂 58.8ドル 6197円 (-13円)
ブリヂストン 16.01ドル 3375円 (-29円)
コマツ 22.39ドル 2360円 (-14.5円)
キヤノン 16.21ドル 1709円 (-15円)
セコム 23.21ドル 9785円 (-49円)
菱地所 15.22ドル 1604円 (-14.5円)
大和ハウス 26.69ドル 2813円 (-22.5円)
オリックス 65.45ドル 1380円 (-3円)
キリン 18.55ドル 1955円 (-9.5円)
野村HD 4.72ドル 497円 (-2.5円)
オムロン 76.51ドル 8064円 (4円)
住友商 12.46ドル 1313円 (-2円)
SUBARU 9.75ドル 2055円 (-13円)
日産自 7ドル 369円 (-3円)
TDK 110.82ドル 11680円 (20円)
マキタ 47.44ドル 5000円 (0円)
積水ハウス 18.26ドル 1925円 (-4.5円)
ルネサス 3.56ドル 751円 (-12円)
LINE 50.91ドル 5366円 (6円)
旭化成 17.61ドル 928円 (-1.7円)
三井トラスト 2.86ドル 3014円 (5円)
丸紅 60.04ドル 633円 (0.9円)
日東電 30.92ドル 6518円 (18円)
住友電 11.6ドル 1223円 (-7円)
ANA 5.25ドル 2767円 (-17円)
トレンド 61.18ドル 6448円 (-22円)
ミネベア 38.35ドル 2021円 (0円)
東レ 9.35ドル 493円 (-1.6円)
いすゞ 8.88ドル 936円 (-13円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。