マネーボイス メニュー

東証業種別ランキング:倉庫・運輸関連業が上昇率トップ

倉庫・運輸関連業が上昇率トップ。そのほか、ガラス・土石製品、輸送用機器、鉱業、小売業、電力・ガス業などが上昇した。一方で空運業が下落率トップ。そのほか、精密機器、保険業、海運業、陸運業、石油・石炭製品、鉄鋼は下落した。

1. 倉庫・運輸関連業 / 1,675.13 / 1.76
2. ガラス・土石製品 / 972.96 / 1.70
3. 輸送用機器 / 2,406.27 / 1.38
4. 鉱業 / 170.89 / 1.13
5. 小売業 / 1,296.79 / 1.00
6. 電力・ガス業 / 369.89 / 0.96
7. 銀行業 / 121.2 / 0.92
8. 水産・農林業 / 465.73 / 0.89
9. パルプ・紙 / 441.8 / 0.88
10. 食料品 / 1,628.55 / 0.87
11. 証券業 / 323.7 / 0.81
12. 金属製品 / 1,034.77 / 0.60
13. 卸売業 / 1,501.99 / 0.55
14. 機械 / 1,874.82 / 0.54
15. 情報・通信業 / 4,186.27 / 0.52
16. 非鉄金属 / 776.09 / 0.51
17. 電気機器 / 2,667.33 / 0.48
18. ゴム製品 / 2,439.95 / 0.47
19. 繊維業 / 515.09 / 0.47
20. 化学工業 / 2,015.26 / 0.41
21. サービス業 / 2,412.28 / 0.38
22. その他金融業 / 601.6 / 0.36
23. その他製品 / 3,452.69 / 0.33
24. 不動産業 / 1,201.68 / 0.31
25. 医薬品 / 3,370.3 / 0.24
26. 建設業 / 1,028.15 / 0.15
27. 鉄鋼 / 270.36 / -0.19
28. 石油・石炭製品 / 864.49 / -0.28
29. 陸運業 / 1,903.95 / -0.49
30. 海運業 / 234.97 / -0.71
31. 保険業 / 844.27 / -0.76
32. 精密機器 / 8,565.83 / -0.97
33. 空運業 / 195.33 / -2.01

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。