マネーボイス メニュー

JASDAQ平均は小幅続伸、権利落ちで優待銘柄の下げ目立つ

[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3620.22 +18.73/出来高 9199万株/売買代金 639億円
J-Stock Index 3636.97 +54.89

 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅続伸、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって続伸した。値上がり銘柄数は418(スタンダード388、グロース30)、値下り銘柄数は200(スタンダード197、グロース3)、変わらずは34(スタンダード32、グロース2)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場は好調であったものの、9月決算銘柄の権利落ち日であり、東証1部市場も下落してのスタートが見込まれていたことで投資心理が低下し、JASDAQ平均も小反落してスタートした。なお、権利落ちにより個人投資家の関心が東証1部市場よりJASDAQ市場に戻ることで需給が改善して、徐々に上げ幅を拡大、JASDAQ平均は高値引けで小幅続伸となった。なお、昨日に続き、時価総額上位のワークマンやハーモニックが上昇し相場をけん引したが、権利落ちしたセリアやマクドナルドが下落したことが重しとなりJASDAQ平均は伸び悩みした。
 個別では、重電機器保守サービス事業を展開するチヨダMEサービスの全株式を取得し子会社化したMTジェネックは2%を超える上昇となり、巣籠り銘柄物色の流れから出前館が11%を超える上昇となった。そのほか、まぐまぐ、グラフィコ、ディ・アイ・システムが高い。
 一方、高級料理店のひらまつの業績悪化や権利落ちの影響でうかいが4%を超える下げとなった。また、9月配当優待権利落ちの影響で、大森屋が5%を超える下げとなった。そのほか、プラコー、アスコット、ヨンキュウが安い。
 JASDAQ-TOP20では、ベクター、田中化研、メイコーが上昇した。

[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 4421|DIシステム     |  2159|   375|    21.02|
2| 4059|まぐまぐ       |  4260|   700|    19.66|
3| 9263|ビジョナリーHD  |   359|   44|    13.97|
4| 6565|ABホテル      |  1327|   142|    11.98|
5| 2484|出前館         |  2625|   262|    11.09|
6| 9753|IXナレッジ     |   964|   84|     9.55|
7| 4492|ゼネテック      |  2227|   180|     8.79|
8| 2373|ケア21       |  2648|   206|     8.44|
9| 6840|AKIBA      |  5330|   385|     7.79|
10| 7519|五洋インテ      |   166|   12|     7.79|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6347|プラコー       |  1925|  -426|   -18.12|
2| 3264|アスコット      |   186|   -18|    -8.82|
3| 9955|ヨンキュウ      |  1646|  -159|    -8.81|
4| 1380|秋川牧園       |  1330|  -111|    -7.70|
5| 7185|ヒロセ通商      |  2137|  -176|    -7.61|
6| 3190|ホットマン      |   544|   -40|    -6.85|
7| 4736|日本ラッド      |  1025|   -74|    -6.73|
8| 2340|極楽湯HD      |   371|   -25|    -6.31|
9| 7559|GFC         |  1325|   -86|    -6.09|
10| 9707|ユニマットRC   |  1023|   -64|    -5.89|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 9263|ビジョナリーHD  |   359|   44|    13.97|
2| 6565|ABホテル      |  1327|   142|    11.98|
3| 2484|出前館         |  2625|   262|    11.09|
4| 9753|IXナレッジ     |   964|   84|     9.55|
5| 3798|ULS−G       |  4165|   265|     6.79|
6| 4080|田中化研       |   900|   53|     6.26|
7| 6787|メイコー       |  1820|   107|     6.25|
8| 6777|santec     |  2060|   110|     5.64|
9| 7777|3Dマトリクス   |   432|   22|     5.37|
10| 4235|UFHD       |   893|   43|     5.06|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 3264|アスコット      |   186|   -18|    -8.82|
2| 7185|ヒロセ通商      |  2137|  -176|    -7.61|
3| 7624|NaITO      |   170|   -9|    -5.03|
4| 4925|HABA       |  4265|  -130|    -2.96|
5| 6864|NF回路       |  2166|   -66|    -2.96|
6| 6425|ユニバーサル     |  1943|   -40|    -2.02|
7| 4792|山田コンサル     |  1268|   -26|    -2.01|
8| 3776|ブロバンタワ     |   434|   -7|    -1.59|
9| 3791|IGポート      |  1322|   -14|    -1.05|
10| 7713|シグマ光機      |  1291|   -12|    -0.92|

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。