マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~全般堅調、シカゴは大阪比95円高の23615円

ADR(米国預託証券)の日本株は、トヨタ、ソフトバンクG、ファナック、ソニー、任天堂、ファーストリテ、HOYA、富士通、エーザイ、TDKなど、対東証比較(1ドル105.35円換算)で全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比95円高の23615円。

米国株式相場は続伸。ダウ平均は250.62ドル高の28837.52ドル、ナスダックは296.32ポイント高の11876.26ポイントで取引を終了した。大統領選挙の世論調査で、民主党バイデン候補の勝率上昇を背景に、大規模な経済対策への期待が強まり上昇して寄り付いた。アップルやアマゾンのイベントを控えてハイテク株の急伸も後押しし引けにかけて上げ幅を拡大する展開となった。

12日のニューヨーク外為市場でドル・円は、105円46銭から105円24銭まで下落して105円34銭で引けた。米追加経済対策への期待で安全逃避的なドル買いは縮小した。ユーロ・ドルは1.1794ドルから1.1817ドルまで上昇して1.1813ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)のデギンドス副総裁は「将来の資産購入に関する判断には時間がある」と指摘したことや、一部メンバーは連邦準備制度理事会(FRB)のようなインフレ目標平均の導入に懐疑的であることから、ユーロ売りは後退。

NY原油先物11月限は続落(NYMEX原油11月限終値:39.43 ↓1.17)。

■ADR上昇率上位銘柄(12日)
セガサミーHD 3.2ドル 1348円 (45円) +3.45%
日野自 75.25ドル 793円 (15円) +1.93%
大成建 8.65ドル 3645円 (65円) +1.82%
リコー 6.59ドル 694円 (12円) +1.76%
三井トラスト 2.75ドル 2897円 (42.5円) +1.49%

■ADR下落率上位銘柄(12日)
ANA 4.5ドル 2370円 (-94円) -3.81%
シャープ 3.02ドル 1273円 (-28円) -2.15%
いすゞ 8.98ドル 946円 (-9.2円) -0.96%
AGC 5.85ドル 3081円 (-24円) -0.77%
ルネサス 3.97ドル 836円 (-6円) -0.71%

■その他ADR銘柄(12日)
大成建 8.65ドル 3645円 (65円)
大和ハウス 27.47ドル 2894円 (-1円)
積水ハウス 16.87ドル 1777円 (1.5円)
キリン 18.92ドル 1993円 (5.5円)
東レ 9.51ドル 501円 (0.6円)
旭化成 17.88ドル 942円 (3.5円)
LINE 51.23ドル 5397円 (-13円)
エーザイ 89.06ドル 9382円 (79円)
トレンド 60.12ドル 6334円 (-6円)
富士フイルム 49.35ドル 5199円 (7円)
資生堂 62.83ドル 6619円 (20円)
ブリヂストン 16.22ドル 3418円 (9円)
TOTO 46.34ドル 4882円 (22円)
コマツ 23.41ドル 2466円 (9.5円)
三菱電 26.65ドル 1404円 (0円)
マキタ 47.11ドル 4963円 (-2円)
オムロン 76.39ドル 8048円 (38円)
富士通 27.22ドル 14338円 (93円)
ルネサス 3.97ドル 836円 (-6円)
ソニー 74.59ドル 7858円 (90円)
TDK 114.93ドル 12108円 (78円)
デンソー 23.07ドル 4861円 (20円)
ファナック 19.14ドル 20164円 (89円)
日東電 33.83ドル 7128円 (-2円)
日産自 7.21ドル 380円 (-1円)
いすゞ 8.98ドル 946円 (-9.2円)
トヨタ 131.8ドル 6943円 (32円)
ホンダ 24.21ドル 2551円 (16.5円)
SUBARU 9.86ドル 2079円 (-12.5円)
オリンパス 21.3ドル 2244円 (19円)
HOYA 114.85ドル 12099円 (54円)
キヤノン 15.92ドル 1677円 (7円)
任天堂 70.25ドル 59207円 (477円)
伊藤忠 50.17ドル 2643円 (14.5円)
丸紅 57.6ドル 607円 (2.4円)
三井物 349.9ドル 1843円 (10.5円)
住友商 12ドル 1264円 (13円)
三菱UFJ 4.11ドル 433円 (5.9円)
三井トラスト 2.75ドル 2897円 (42.5円)
三井住友 5.72ドル 3013円 (15.5円)
みずほFG 2.51ドル 1322円 (-4円)
オリックス 65.81ドル 1387円 (11.5円)
野村HD 4.64ドル 489円 (1.9円)
東京海上HD 45.36ドル 4779円 (1円)
菱地所 15.41ドル 1623円 (-0.5円)
ANA 4.5ドル 2370円 (-94円)
NTT 21.36ドル 2251円 (-6円)
セコム 22.1ドル 9311円 (-16円)
ファーストリテイ 66.34ドル 69889円 (739円)
ソフトバンクG 34.36ドル 7240円 (58円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。