マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~全般冴えない、シカゴは大阪比85円安の23405円

ADR(米国預託証券)の日本株は、任天堂が堅調な他は、トヨタ、ファナック、ファーストリテ、HOYA、富士通、オムロンなど、対東証比較(1ドル104.43円換算)で全般冴えない。シカゴ日経225先物清算値は大阪比85円安の23405円。

米国株式相場はまちまち。ダウ平均は222.19ドル安の27463.19ドル、ナスダックは72.41ポイント高の11431.35ポイントで取引を終了した。10月消費者信頼感指数が、前月からの上昇予想に反して低下したため、経済をけん引する個人消費への懸念が広がり下落して寄り付いた。フランスで新型ウイルス感染死者数が4月来の高水準に達するなど、ウイルス拡大への警戒感に加えて、早期の追加経済対策への期待も後退し、引けにかけては下げ幅を拡大した。

27日のニューヨーク外為市場でドル・円は、104円67銭から104円39銭まで下落して104円46銭で引けた。米10月消費者信頼感指数は上昇予想に反して下落したこと、新型コロナウイルスの再拡大や早期追加経済対策成立への期待が後退し、米債利回りの低下に伴うドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1839ドルまで上昇後、1.1793ドルまで反落して1.1795ドルで引けた。フランスの新型コロナ感染死者が4月来の高水準を記録するなど拡大がおさまらず、マクロン大統領が全国的な経済封鎖に踏み切るとの懸念でユーロ圏の成長見通しは悪化し、ユーロ売りが再燃した。

NY原油先物12月限は反発(NYMEX原油12月限終値:39.57 ↑1.01)。

■ADR上昇率上位銘柄(27日)
ルネサス 4.32ドル 902円 (15円) +1.69%
帝人 15.92ドル 1663円 (20円) +1.22%
キリン 19.01ドル 1985円 (8円) +0.4%
セガサミーHD 3.2ドル 1337円 (4円) +0.3%
丸紅 55.6ドル 581円 (1.7円) +0.29%

■ADR下落率上位銘柄(27日)
富士通 25.06ドル 13085円 (-535円) -3.93%
新生銀 2.47ドル 1290円 (-50円) -3.73%
リコー 6.58ドル 687円 (-25円) -3.51%
シャープ 2.98ドル 1243円 (-36円) -2.81%
アルプス 30.15ドル 1574円 (-28円) -1.75%

■その他ADR銘柄(27日)
大成建 8.01ドル 3346円 (1円)
大和ハウス 27.31ドル 2852円 (-14円)
積水ハウス 16.92ドル 1767円 (-9円)
キリン 19.01ドル 1985円 (8円)
東レ 9.45ドル 493円 (-4.9円)
旭化成 18.02ドル 941円 (-2.2円)
LINE 51.33ドル 5360円 (0円)
エーザイ 80.96ドル 8455円 (-3円)
トレンド 57.13ドル 5966円 (-4円)
富士フイルム 51.85ドル 5415円 (-25円)
資生堂 63.79ドル 6662円 (-15円)
ブリヂストン 16.72ドル 3492円 (-21円)
TOTO 45ドル 4699円 (-6円)
コマツ 23.54ドル 2458円 (-17.5円)
三菱電 26.12ドル 1364円 (-7円)
マキタ 45.78ドル 4781円 (-19円)
オムロン 75.7ドル 7905円 (-55円)
富士通 25.06ドル 13085円 (-535円)
ルネサス 4.32ドル 902円 (15円)
ソニー 77.47ドル 8090円 (-10円)
TDK 118.54ドル 12379円 (-11円)
デンソー 23ドル 4804円 (-69円)
ファナック 20.36ドル 21262円 (-168円)
日東電 35.32ドル 7377円 (-23円)
日産自 7.26ドル 379円 (-5.7円)
いすゞ 8.42ドル 879円 (-11.9円)
トヨタ 132.46ドル 6916円 (-45円)
ホンダ 24.12ドル 2519円 (-21円)
SUBARU 9.7ドル 2026円 (-26.5円)
オリンパス 18.95ドル 1979円 (3円)
HOYA 114.35ドル 11942円 (-53円)
キヤノン 18.32ドル 1913円 (-19円)
任天堂 68.35ドル 57102円 (72円)
伊藤忠 48.63ドル 2539円 (-7.5円)
丸紅 55.6ドル 581円 (1.7円)
三井物 338.04ドル 1765円 (-7.5円)
住友商 11.58ドル 1209円 (-3.5円)
イオン 25.35ドル 2647円 (-37円)
三菱UFJ 3.96ドル 414円 (-5.4円)
三井トラスト 2.74ドル 2861円 (-1円)
三井住友 5.58ドル 2914円 (-36.5円)
みずほFG 2.45ドル 1279円 (-22円)
オリックス 61.62ドル 1287円 (-7円)
野村HD 4.68ドル 489円 (-2.9円)
東京海上HD 46.58ドル 4864円 (-33円)
菱地所 15.05ドル 1572円 (-14円)
NTT 21.41ドル 2236円 (-14円)
セコム 21.57ドル 9010円 (-29円)
ファーストリテイ 70.42ドル 73540円 (-90円)
ソフトバンクG 33.04ドル 6901円 (-10円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。