マネーボイス メニュー

JASDAQ平均は小幅続伸、EV関連が上昇

[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3721.32 +24.54/出来高 1億4462万株/売買代金 715億円
J-Stock Index 3973.05 +47.84

 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20は小幅続伸、J-Stock Indexは続伸となった。値上がり銘柄数は380(スタンダード359、グロース21)、値下り銘柄数は205(スタンダード195、グロース10)、変わらずは66(スタンダード61、グロース5)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場でダウが史上最高値付近まで上昇したことや、米国の追加経済対策案の協議で進展があると報じられたことから、投資家のリスクセンチメントが改善しJASDAQ平均は続伸でスタートした。寄り付き後は、時価総額上位のワークマンやハーモニックが強含みしたことから徐々に上げ幅を拡大し、堅調に推移した。また、後場に入り時価総額上位の出前館が上昇に転じたことも下支えし、上げ幅を拡大したが、大引けにかけて、時価総額上位の東映アニメーションや東洋合成などが弱含みしたことから若干上げ幅を縮小して取引を終了した。なお、EV関連銘柄の上昇が目立ち値上がり上位に顔を出している。
 個別では、日本ヒュームと資本業務提携を発表したテノックスは業容拡大が期待され4%を超える上昇となった。また、リチウムイオン電池の製造工程に必要な装置の一部を製造開発している極東産機はEV関連銘柄としての思惑からストップ高となった。そのほか、イボキン、メディアリンクス、旭化学工業は高い。
 一方、21年10月期の営業利益が前年同期比3.4%増の14億円と発表したケア21は伸び率鈍化が嫌気され10%を超える下落となった。また、東証から日々公表銘柄に指定された放電精密は需給悪化が警戒され7%を超える下落となった。そのほか、大谷工業、ドーン、アサカ理研が安い。
 JASDAQ-TOP20ではウエストHD、フェローテク、田中化学研究所が上昇した。

[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6233|極東産機       |   884|   150|    20.44|
2| 5699|イボキン       |  2363|   400|    20.38|
3| 6659|メディアGL     |   513|   80|    18.48|
4| 7928|旭化学         |   656|   100|    17.99|
5| 7265|エイケン工業     |  2565|   332|    14.87|
6| 6626|SEMITEC   |  6870|   870|    14.50|
7| 4080|田中化研       |  1414|   170|    13.67|
8| 3089|テクノアルファ   |  1177|   134|    12.85|
9| 4237|フジプレアム     |   380|   38|    11.11|
10| 6494|NFK−HD     |   117|   11|    10.38|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 2373|ケア21       |  2404|  -295|   -10.93|
2| 5939|大谷工業       |  5750|  -700|   -10.85|
3| 2303|ドーン         |  2879|  -276|    -8.75|
4| 6469|放電精密       |   805|   -66|    -7.58|
5| 5724|アサカ理研      |  3180|  -220|    -6.47|
6| 6635|大日光         |   610|   -39|    -6.01|
7| 6433|ヒーハイスト     |   388|   -22|    -5.37|
8| 9914|植松商         |   810|   -41|    -4.82|
9| 7268|タツミ         |   346|   -17|    -4.68|
10| 5987|オーネックス     |  1038|   -49|    -4.51|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6626|SEMITEC   |  6870|   870|    14.50|
2| 4080|田中化研       |  1414|   170|    13.67|
3| 6149|小田原         |  4060|   290|     7.69|
4| 3264|アスコット      |   312|   22|     7.59|
5| 6890|フェローテク     |  1506|   103|     7.34|
6| 6158|和井田         |  1195|   76|     6.79|
7| 3891|高度紙         |  2683|   163|     6.47|
8| 1407|ウエストHD     |  4475|   245|     5.79|
9| 9753|IXナレッジ     |  1179|   60|     5.36|
10| 6957|芝浦電子       |  3170|   160|     5.32|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6469|放電精密       |   805|   -66|    -7.58|
2| 3791|IGポート      |  1355|   -50|    -3.56|
3| 3776|ブロバンタワ     |   359|   -6|    -1.64|
4| 4816|東映アニメ      |  7290|  -100|    -1.35|
5| 4972|綜研化学       |  1815|   -24|    -1.31|
6| 2706|ブロッコリー     |  1445|   -19|    -1.30|
7| 4579|ラクオリア      |  1026|   -13|    -1.25|
8| 7774|J・TEC      |   638|   -8|    -1.24|
9| 6787|メイコー       |  2014|   -25|    -1.23|
10| 8890|レーサム       |   978|   -10|    -1.01|

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。