マネーボイス メニュー

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比60円安の28580円

ADR(米国預託証券)の日本株は、任天堂、ファーストリテ、富士通が冴えない半面、ソフトバンクG、ソニー、ファナック、TDKが堅調など、対東証比較(1ドル105.03円換算)で高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比60円安の28580円。

米国株式相場はまちまち。ダウ平均は36.12ドル高の30723.60ドル、ナスダックは2.23ポイント安の13610.54で取引を終了した。利益確定する売りが優勢となり寄り付き後、下落。その後、予想を上回ったADP雇用統計やISM非製造業景況指数を受けて下げ止まった。追加経済対策の早期実現への根強い期待や新型コロナワクチンの普及加速を期待した買いにダウは上昇に転じるも終日上値の重い展開となった。ナスダック総合指数は史上最高値付近で伸び悩んだ。

3日のニューヨーク外為市場でドル・円は、104円97銭まで弱含んだのち、105円10銭まで上昇し、105円03銭で引けた。1月米ADP雇用統計は予想を上回ったことや、1月ISM非製造業景況指数が予想外に改善したことが好感された。バイデン米大統領が提示した大規模な追加経済対策が成立する可能性が高まったことも材料視されたようだ。ユーロ・ドルは1.2004ドルまで下落後、1.2037ドルまで上昇し、1.2035ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)のドラギ前総裁が伊組閣の要請を受諾し、政局不安が後退したことから、ユーロは下げ渋った。

NY原油先物3月限は続伸(NYMEX原油3月限終値:55.69 ↑0.93)。

■ADR上昇率上位銘柄(3日)
ソニー 111.31ドル 11691円 (1056円) +9.93%
野村HD 5.75ドル 604円 (41.2円) +7.32%
住友電 15ドル 1575円 (41.5円) +2.71%
アルプス 26.75ドル 1405円 (36円) +2.63%
ブラザー 47.61ドル 2500円 (50円) +2.04%

■ADR下落率上位銘柄(3日)
新生銀 2.38ドル 1250円 (-58円) -4.43%
大成建 8.2ドル 3445円 (-85円) -2.41%
八十二 32.47ドル 341円 (-8円) -2.29%
ニコン 7.98ドル 838円 (-12円) -1.41%
いすゞ 10.4ドル 1092円 (-14円) -1.27%

■その他ADR銘柄(3日)
大和ハウス 28.95ドル 3041円 (-25円)
積水ハウス 19.84ドル 2083円 (5円)
キリン 21.18ドル 2225円 (3円)
味の素 22.1ドル 2321円 (1.5円)
東レ 13.84ドル 727円 (-3.9円)
旭化成 23.24ドル 1220円 (-2円)
エーザイ 72.82ドル 7648円 (13円)
富士フイルム 58.14ドル 6106円 (-4円)
資生堂 71.36ドル 7495円 (18円)
ブリヂストン 19.07ドル 4006円 (6円)
TOTO 64.81ドル 6807円 (67円)
住友電 15ドル 1575円 (41.5円)
コマツ 28.7ドル 3014円 (18.5円)
三菱電 31.4ドル 1649円 (-4円)
マキタ 46.95ドル 4931円 (11円)
オムロン 91.49ドル 9609円 (-1円)
富士通 30.89ドル 16222円 (-13円)
ルネサス 6.02ドル 1264円 (-2円)
シャープ 5.3ドル 2227円 (-7円)
ソニー 111.31ドル 11691円 (1056円)
TDK 152.23ドル 15989円 (39円)
デンソー 31.31ドル 6577円 (-24円)
ファナック 26.9ドル 28253円 (28円)
日東電 47.36ドル 9948円 (-62円)
日産自 10.98ドル 577円 (1.6円)
いすゞ 10.4ドル 1092円 (-14円)
トヨタ 148.07ドル 7776円 (-6円)
ホンダ 27.65ドル 2904円 (8円)
SUBARU 9.97ドル 2094円 (-9.5円)
オリンパス 19.1ドル 2006円 (-9円)
HOYA 121.49ドル 12760円 (5円)
キヤノン 22.16ドル 2327円 (22.5円)
任天堂 74ドル 62178円 (-322円)
伊藤忠 57.04ドル 2995円 (2.5円)
丸紅 72.26ドル 759円 (1.2円)
三井物 377.59ドル 1983円 (9円)
住友商 13.94ドル 1464円 (10円)
三菱UFJ 4.79ドル 503円 (5円)
三井トラスト 3.15ドル 3308円 (53円)
三井住友 6.45ドル 3387円 (5円)
みずほFG 2.79ドル 1465円 (17円)
オリックス 84ドル 1765円 (0円)
野村HD 5.75ドル 604円 (41.2円)
東京海上HD 50.43ドル 5297円 (18円)
菱地所 16.71ドル 1755円 (-3.5円)
ANA 4.43ドル 2326円 (1円)
NTT 25.31ドル 2658円 (-5.5円)
セコム 22.82ドル 9587円 (-3円)
ファーストリテイ 87.68ドル 92090円 (-110円)
ソフトバンクG 41.61ドル 8741円 (29円)

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。