マネーボイス メニュー

JASDAQ平均は小幅続伸、セリアが下支え

[JASDAQ市況]

JASDAQ平均    3942.67 +10.43/出来高 9011万株/売買代金 533億円
J-Stock Index 4066.54 -31.43

 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅続伸、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって小幅続落となった。値上がり銘柄数は369(スタンダード348、グロース21)、値下り銘柄数は248(スタンダード236、グロース12)、変わらずは57(スタンダード54、グロース3)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場でナスダックが上昇したことや、マザーズ先物が上昇してスタートしたことからJASDAQ平均は続伸でスタートした。寄り付き後に一時はマイナス圏に下落する場面があったものの、時価総額上位のセリアが上昇に転じたことが相場を下支えし、JASDAQ平均はプラスに転じ上げ幅を拡大し、本日の高値圏で取引を終了した。なお、緊急事態宣言の解除による売上減少懸念から巣籠り関連銘柄が下落となり相場の重しとなった。
 個別では、抗ウイルスカーテンを販売すると先週末に発表したことが引き続き好感され五洋インテックスがストップ高となった。また、お昼休み中に21年3月通期予想の営業利益を5.80億円から8.60億円に上方修正し期末配当を2円増配し12円配当にすると発表した高見サイはストップ高となった。そのほか、MICS化学、ケアサービス、アズジェントは高い。
 一方、21年1月期の営業利益を1.36億円の赤字と発表した新都HDは材料の出尽くしから11%を超える下落となった。また、日証金による信用取引の新規売り禁止など規制銘柄の対象となったメディアリンクスは需給悪化懸念により7%を超える下落となった。そのほか、EAJ、日本コンピュータ・ダイナミクス、室町ケミカルが安い。
 JASDAQ-TOP20は、ベクター、ハーモニック、セプテーニHDは下落となった。

[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 7519|五洋インテ      |   218|   50|    29.76|
2| 7899|MICS化学     |   438|   80|    22.35|
3| 6424|高見サイ       |  1093|   150|    15.91|
4| 2425|ケアサービス     |   916|   119|    14.93|
5| 4288|アズジェント     |  1152|   115|    11.09|
6| 8298|ファミリー      |   587|   55|    10.34|
7| 4582|シンバイオ      |  1363|   124|    10.01|
8| 7399|ナンシン       |   660|   59|     9.82|
9| 7688|ミアヘルサ      |  1278|   108|     9.23|
10| 5277|スパンクリト     |   345|   27|     8.49|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 2776|新都HD       |   90|   -12|   -11.76|
2| 6659|メディアGL     |   587|   -51|    -7.99|
3| 6628|オンキヨー      |   16|   -1|    -5.88|
4| 6063|EAJ         |  1133|   -68|    -5.66|
5| 4783|日ダイナミク     |   633|   -36|    -5.38|
6| 4885|J−室町ケミカル   |  1500|   -84|    -5.30|
7| 3777|FHTHD      |   19|   -1|    -5.00|
8| 6599|エブレン       |  2953|  -152|    -4.90|
9| 3719|ジェクシード     |   266|   -13|    -4.66|
10| 2656|ベクター       |   369|   -16|    -4.16|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 4582|シンバイオ      |  1363|   124|    10.01|
2| 2138|クルーズ       |  2227|   128|     6.10|
3| 4235|UFHD       |  1377|   65|     4.95|
4| 4080|田中化研       |  1302|   54|     4.33|
5| 7624|NaITO      |   173|    6|     3.59|
6| 4572|カルナバイオ     |  1427|   48|     3.48|
7| 4764|NexusBank |   230|    6|     2.68|
8| 6625|JALCOHD   |   233|    6|     2.64|
9| 4595|ミズホメディ     |  3415|   75|     2.25|
10| 3625|テックファーム   |   787|   17|     2.21|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 3150|グリムス       |  1845|  -170|    -8.44|
2| 6628|オンキヨー      |   16|   -1|    -5.88|
3| 4783|日ダイナミク     |   633|   -36|    -5.38|
4| 2146|UTGROUP   |  3665|  -165|    -4.31|
5| 2484|出前館         |  2604|   -96|    -3.56|
6| 6324|ハーモニック     |  7410|  -270|    -3.52|
7| 6145|NITTOKU   |  3300|  -110|    -3.23|
8| 6565|ABホテル      |  1087|   -28|    -2.51|
9| 3798|ULS−G       |  3150|   -75|    -2.33|
10| 9263|ビジョナリーHD  |   463|   -11|    -2.32|

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。