マネーボイス メニュー

東証業種別ランキング:その他製品が下落率トップ

その他製品が下落率トップ。そのほか水産・農林業、サービス業、輸送用機器、保険業なども下落。一方、不動産業が上昇率トップ。そのほか海運業、電力・ガス業、精密機器、ゴム製品なども上昇。

業種名/現在値/前日比(%)

1. 不動産業 / 1,486.39 / 2.42
2. 海運業 / 1,239.32 / 1.49
3. 電力・ガス業 / 379.27 / 1.20
4. 精密機器 / 9,880.76 / 1.08
5. ゴム製品 / 3,392.17 / 0.91
6. 卸売業 / 2,071.98 / 0.90
7. 石油・石炭製品 / 1,197.6 / 0.81
8. その他金融業 / 694.53 / 0.81
9. 繊維業 / 539.51 / 0.53
10. 建設業 / 1,084.96 / 0.35
11. 食料品 / 1,631.76 / 0.32
12. 鉱業 / 426.26 / 0.28
13. 倉庫・運輸関連業 / 2,033.91 / 0.18
14. 小売業 / 1,206.63 / 0.17
15. 医薬品 / 3,113.73 / 0.14
16. パルプ・紙 / 434.65 / 0.13
17. 証券業 / 350.39 / 0.10
18. 非鉄金属 / 1,031.98 / 0.03
19. 機械 / 2,107.71 / -0.01
20. 陸運業 / 1,745.38 / -0.07
21. 情報・通信業 / 4,775.93 / -0.12
22. 銀行業 / 154.02 / -0.14
23. ガラス・土石製品 / 1,034.05 / -0.15
24. 化学工業 / 2,010.21 / -0.17
25. 空運業 / 194.5 / -0.21
26. 金属製品 / 1,140.08 / -0.27
27. 電気機器 / 3,388.22 / -0.32
28. 鉄鋼 / 464.79 / -0.59
29. 保険業 / 1,240.04 / -0.62
30. 輸送用機器 / 3,213.37 / -0.81
31. サービス業 / 2,446.23 / -1.08
32. 水産・農林業 / 467.29 / -1.68
33. その他製品 / 3,606.37 / -2.67

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。