マネーボイス メニュー

東証業種別ランキング:鉱業が下落率トップ

鉱業が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品、卸売業、鉄鋼、機械なども下落。一方、空運業が上昇率トップ。そのほか医薬品、輸送用機器、不動産業、情報・通信業なども上昇。

業種名/現在値/前日比(%)

1. 空運業 / 194.39 / 2.87
2. 医薬品 / 2,959.16 / 0.74
3. 輸送用機器 / 3,302.87 / 0.63
4. 不動産業 / 1,486.24 / 0.58
5. 情報・通信業 / 4,551.86 / 0.55
6. 倉庫・運輸関連業 / 1,994.77 / 0.19
7. サービス業 / 2,241.23 / 0.00
8. 銀行業 / 156.83 / -0.06
9. その他製品 / 3,564.37 / -0.10
10. 精密機器 / 9,097.83 / -0.10
11. パルプ・紙 / 441.96 / -0.19
12. 小売業 / 1,212.27 / -0.28
13. ゴム製品 / 3,424.48 / -0.59
14. 食料品 / 1,648.17 / -0.73
15. 陸運業 / 1,750.36 / -0.77
16. 水産・農林業 / 489.47 / -1.15
17. 保険業 / 1,276.79 / -1.22
18. 建設業 / 1,085.6 / -1.29
19. その他金融業 / 680.01 / -1.34
20. 金属製品 / 1,124.03 / -1.55
21. 電気機器 / 3,179.66 / -1.71
22. 証券業 / 341.05 / -1.78
23. ガラス・土石製品 / 1,039.59 / -1.83
24. 繊維業 / 561.66 / -1.95
25. 化学工業 / 1,930.95 / -1.98
26. 電力・ガス業 / 365.75 / -2.01
27. 非鉄金属 / 974.81 / -2.31
28. 海運業 / 1,059.52 / -2.35
29. 機械 / 2,015.1 / -2.59
30. 鉄鋼 / 433.37 / -3.04
31. 卸売業 / 1,986.08 / -3.04
32. 石油・石炭製品 / 1,169.95 / -5.50
33. 鉱業 / 414.82 / -9.13

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。