マネーボイス メニュー

東証業種別ランキング:その他製品が下落率トップ

その他製品が下落率トップ。前日に発表した20年第3四半期決算が減収減益であったフジシールが9.7%下落し、指数を押し下げた。そのほか、繊維業、空運業、保険業、サービス業、ガラス・土石製品などが下落。一方、情報・通信業、医薬品、不動産業、鉱業、石油・石炭製品、精密機器の6業種のみが上昇した。

1. 情報・通信業 / 4,086.95 / 1.40
2. 医薬品 / 3,460.26 / 0.99
3. 不動産業 / 1,626.02 / 0.58
4. 鉱業 / 308.35 / 0.17
5. 石油・石炭製品 / 1,051.82 / 0.11
6. 精密機器 / 8,317.22 / 0.06
7. 証券業 / 362.93 / -0.04
8. パルプ・紙 / 534.88 / -0.06
9. 卸売業 / 1,608.9 / -0.10
10. ゴム製品 / 2,891.56 / -0.12
11. 海運業 / 255.89 / -0.26
12. 小売業 / 1,247.63 / -0.36
13. 建設業 / 1,238.21 / -0.37
14. 電力・ガス業 / 407.96 / -0.39
15. その他金融業 / 675.44 / -0.41
16. 電気機器 / 2,682.06 / -0.46
17. 機械 / 1,870.65 / -0.46
18. 水産・農林業 / 508.65 / -0.53
19. 化学工業 / 2,045.17 / -0.53
20. 鉄鋼 / 383.96 / -0.54
21. 銀行業 / 147.75 / -0.55
22. 倉庫・運輸関連業 / 1,679.16 / -0.67
23. 食料品 / 1,744.89 / -0.77
24. 金属製品 / 1,137.21 / -0.77
25. 非鉄金属 / 888.26 / -0.82
26. 輸送用機器 / 2,770.47 / -0.83
27. 陸運業 / 2,279.09 / -0.84
28. ガラス・土石製品 / 1,050.59 / -0.85
29. サービス業 / 2,364.01 / -0.86
30. 保険業 / 1,036.12 / -1.10
31. 空運業 / 271.37 / -1.30
32. 繊維業 / 637.23 / -1.30
33. その他製品 / 2,928.37 / -1.85

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。