マネーボイス メニュー

東証業種別ランキング:空運業が下落率トップ

空運業が下落率トップ。そのほか、鉱業、石油・石炭製品、不動産業、ゴム製品、輸送用機器、保険業、銀行業などが下落した。一方で海運業が上昇率トップ。今期経常損益予想を100-400億円の赤字から収益均衡に上方修正した商船三井が3.2%上昇した。そのほか、その他製品、情報・通信業、パルプ・紙などが堅調。

1. 海運業 / 212.16 / 2.19
2. その他製品 / 3,089.24 / 1.39
3. 情報・通信業 / 4,052.76 / 0.55
4. パルプ・紙 / 477.63 / 0.54
5. 金属製品 / 988.99 / 0.24
6. 建設業 / 1,035.76 / 0.14
7. 食料品 / 1,665.81 / 0.13
8. 精密機器 / 8,004.93 / 0.10
9. 倉庫・運輸関連業 / 1,537.73 / 0.00
10. その他金融業 / 574.29 / -0.09
11. 証券業 / 303.95 / -0.11
12. 繊維業 / 513.19 / -0.14
13. サービス業 / 2,189.47 / -0.15
14. 卸売業 / 1,367.7 / -0.18
15. 化学工業 / 1,942.14 / -0.19
16. 水産・農林業 / 452.86 / -0.20
17. 医薬品 / 3,426.27 / -0.20
18. 小売業 / 1,230.06 / -0.23
19. 電気機器 / 2,508.36 / -0.27
20. ガラス・土石製品 / 919.16 / -0.36
21. 電力・ガス業 / 382.61 / -0.48
22. 非鉄金属 / 787.29 / -0.53
23. 機械 / 1,734.55 / -0.58
24. 陸運業 / 1,986.93 / -0.60
25. 鉄鋼 / 282.79 / -0.79
26. 銀行業 / 120.55 / -0.95
27. 保険業 / 839.27 / -0.97
28. 輸送用機器 / 2,440.51 / -0.98
29. ゴム製品 / 2,565.66 / -1.10
30. 不動産業 / 1,235.4 / -1.11
31. 石油・石炭製品 / 866.42 / -1.22
32. 鉱業 / 208.18 / -1.59
33. 空運業 / 192.75 / -1.70

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。