マネーボイス メニュー

東証業種別ランキング:医薬品が下落率トップ

医薬品が下落率トップ。そのほか、電力・ガス業、情報・通信業、サービス業、精密機器、電気機器などが下落した。一方で空運業が上昇率トップ。そのほか、不動産業、その他金融業、鉄鋼などが上昇した。

1. 空運業 / 188.46 / 4.42
2. 不動産業 / 1,184.12 / 1.76
3. その他金融業 / 563.33 / 1.66
4. 鉄鋼 / 276.79 / 1.66
5. 繊維業 / 509.63 / 1.30
6. 水産・農林業 / 441.97 / 1.20
7. パルプ・紙 / 453.62 / 1.10
8. 鉱業 / 192.83 / 1.00
9. 石油・石炭製品 / 858.23 / 0.87
10. 銀行業 / 118.48 / 0.76
11. 陸運業 / 1,876.78 / 0.47
12. ガラス・土石製品 / 899.67 / 0.44
13. 建設業 / 1,028.36 / 0.42
14. 保険業 / 829.24 / 0.35
15. 卸売業 / 1,369.28 / 0.24
16. ゴム製品 / 2,539.76 / 0.09
17. 輸送用機器 / 2,429.78 / -0.11
18. 海運業 / 201.25 / -0.21
19. 金属製品 / 960.67 / -0.22
20. 倉庫・運輸関連業 / 1,520.54 / -0.24
21. 非鉄金属 / 796.74 / -0.49
22. 証券業 / 310.61 / -0.64
23. 小売業 / 1,235.7 / -0.67
24. 食料品 / 1,589.98 / -0.73
25. 機械 / 1,818.27 / -0.81
26. 化学工業 / 1,936.72 / -0.96
27. その他製品 / 2,997.06 / -1.11
28. 電気機器 / 2,584.92 / -1.22
29. 精密機器 / 8,082.16 / -1.26
30. サービス業 / 2,143.79 / -1.27
31. 情報・通信業 / 4,232.45 / -1.50
32. 電力・ガス業 / 373.67 / -1.98
33. 医薬品 / 3,204.8 / -2.17

シェアランキング

編集部のオススメ記事

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MONEY VOICEの最新情報をお届けします。