電気機器が上昇率トップ。そのほか繊維業、機械、銀行業、ガラス・土石製品なども上昇。一方、その他 金融業が下落率トップ。そのほか輸送用機器、食料品、医薬品、陸運業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 電気機器 / 7,239.17 / 3.80
2. 繊維業 / 1,019.43 / 3.75
3. 機械 / 4,178.91 / 3.70
4. 銀行業 / 706.45 / 3.36
5. ガラス・土石製品 / 2,022.72 / 3.30
6. 化学工業 / 3,012.47 / 2.96
7. 非鉄金属 / 3,871.17 / 2.95
8. 卸売業 / 6,233.85 / 2.72
9. 建設業 / 2,473.58 / 2.70
10. 情報・通信業 / 7,663.55 / 2.37
11. 金属製品 / 1,728.5 / 2.27
12. 石油・石炭製品 / 2,680.75 / 1.97
13. 鉄鋼 / 805.39 / 1.91
14. 電力・ガス業 / 702.7 / 1.69
15. 証券業 / 921.16 / 1.53
16. 精密機器 / 13,629.87 / 1.42
17. 空運業 / 276.22 / 1.32
18. 倉庫・運輸関連業 / 4,381.56 / 1.25
19. 鉱業 / 1,037.66 / 1.18
20. サービス業 / 4,764.83 / 0.99
21. 保険業 / 4,250.79 / 0.84
22. 海運業 / 2,420.02 / 0.74
23. 水産・農林業 / 677.33 / 0.33
24. パルプ・紙 / 662.36 / 0.27
25. 小売業 / 2,477.9 / -0.01
26. ゴム製品 / 6,468.48 / -0.10
27. 不動産業 / 2,525.82 / -0.13
28. その他製品 / 6,695.04 / -0.25
29. 陸運業 / 2,440.25 / -0.31
30. 医薬品 / 4,298.55 / -0.32
31. 食料品 / 2,751.82 / -0.35
32. 輸送用機器 / 5,224.91 / -1.38
33. その他金融業 / 1,412.3 / -2.52
いま読まれてます
記事提供: 
元記事を読む