※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月12日 10:20 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<341A> トヨコー 850200 65241.56 280.97% -0.1955%
<2820> やまみ 126400 136762.8 226.71% 0.1462%
<133A> GX超短米 224184 35991.205 226.6% 0.0037%
<1810> 松井建 206800 63936.28 184.27% 0.0545%
<2247> iF500H無 91853 95372.446 149.68% 0.007%
<2148> ITM 262900 85611.5 134.17% 0.139%
<6998> 日タングス 343100 315476.58 128.56% 0.0524%
<4381> ビープラッツ 705800 44310.1 123.23% 0.0687%
<4027> テイカ 331000 258356.66 118.95% 0.2147%
<6085> アーキテクツSJ 5819700 135893.38 111.22% 0.0781%
<5129> FIXER 4088600 362927.08 108.91% 0.0419%
<633A> GX韓半10 255145 103912.54 93.71% 0.0076%
<2248> iF500H有 21082 40159.87 86.69% 0.0014%
<4979> OATアグリオ 83200 101588.98 75.27% -0.1265%
<2632> MXSナ100ヘ 9410 71081.341 72.55% -0.0026%
<6284> ASB機械 53300 234085.2 71.85% 0.0853%
<6794> フォスタ電 853600 1504637.66 68.72% 0.0727%
<5253> カバー 2310700 1670603.52 66.85% -0.1153%
<7456> 松田産業 294600 986567.2 63.34% -0.1194%
<2980> SREHD 564300 624783.54 62.38% -0.1208%
<2236> GXUS配貴 137221 127775.03 60.41% 0.0101%
<3920> アイビーシー 163800 116867.42 54.67% -0.0223%
<6570> 共和コーポ 260600 442204.3 52.17% -0.1344%
<5714> DOWA 1043700 5327355.94 50.71% 0.1187%
<2410> キャリアDC 79500 95259.32 50.08% -0.1007%
<6027> 弁護士コム 364900 1020217.5 39.18% -0.1731%
<6278> ユニオンツール 412300 3687015.4 31.53% 0.0339%
<8151> 東陽テク 193900 270569.88 27.35% 0.071%
<1762> 高松G 76000 244440.4 26.66% 0.0755%
<1629> NF商社卸 1082890 288936.477 26.65% 0.0105%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
いま読まれてます
記事提供: 
元記事を読む