非鉄金属が下落率トップ。そのほか不動産業、建設業、機械、その他製品なども下落。一方、水産・農林業が上昇率トップ。そのほかパルプ・紙、ゴム製品、ガラス・土石製品、輸送用機器なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 水産・農林業 / 735.88 / 4.93
2. パルプ・紙 / 659.62 / 3.02
3. ゴム製品 / 5,432.53 / 2.54
4. ガラス・土石製品 / 2,547.72 / 1.58
5. 輸送用機器 / 4,705.09 / 1.39
6. 化学工業 / 3,189.89 / 1.19
7. 海運業 / 2,077.12 / 1.03
8. 鉄鋼 / 730.81 / 0.80
9. 医薬品 / 3,979.88 / 0.77
10. 食料品 / 2,701.13 / 0.53
11. 空運業 / 215.9 / 0.13
12. 陸運業 / 2,224.85 / -0.01
13. 鉱業 / 1,150.41 / -0.02
14. 電力・ガス業 / 693.18 / -0.07
15. 卸売業 / 6,586.52 / -0.22
16. 電気機器 / 7,877.65 / -0.23
17. 保険業 / 3,601.98 / -0.26
18. 精密機器 / 14,186.44 / -0.30
19. サービス業 / 2,928.34 / -0.35
20. 金属製品 / 1,958.63 / -0.43
21. 倉庫・運輸関連業 / 4,727.37 / -0.68
22. 証券業 / 829.42 / -0.80
23. 繊維業 / 963.97 / -0.82
24. 小売業 / 2,187.88 / -1.16
25. 石油・石炭製品 / 2,846.46 / -1.17
26. 銀行業 / 618.18 / -1.47
27. 情報・通信業 / 7,616.7 / -1.77
28. その他金融業 / 1,468.71 / -2.38
29. その他製品 / 5,586.75 / -3.03
30. 機械 / 5,174.65 / -3.03
31. 建設業 / 2,844.2 / -4.36
32. 不動産業 / 2,656.14 / -5.27
33. 非鉄金属 / 7,434.79 / -9.30
いま読まれてます
記事提供: 
元記事を読む