fbpx

東証業種別ランキング:銀行業が上昇率トップ

マネーボイス 必読の記事



銀行業が上昇率トップ。そのほか証券業、鉱業、非鉄金属、電力・ガス業なども上昇。一方、機械が下落率トップ。そのほか電気機器、繊維業、金属製品、鉄鋼なども下落。

業種名/現在値/前日比(%)

1. 銀行業 / 711.93 / 2.54
2. 証券業 / 920.59 / 2.10
3. 鉱業 / 1,172.28 / 1.98
4. 非鉄金属 / 4,814.02 / 1.65
5. 電力・ガス業 / 723.77 / 1.55
6. 保険業 / 4,198.42 / 1.53
7. ガラス・土石製品 / 2,146.51 / 0.99
8. 食料品 / 2,942.69 / 0.93
9. 医薬品 / 4,171.67 / 0.90
10. その他金融業 / 1,483.67 / 0.89
11. 小売業 / 2,326.15 / 0.79
12. 不動産業 / 2,440.88 / 0.79
13. 石油・石炭製品 / 3,102.71 / 0.61
14. 輸送用機器 / 4,853.1 / 0.60
15. 空運業 / 235.95 / 0.50
16. ゴム製品 / 6,045.56 / 0.44
17. 水産・農林業 / 684.57 / 0.35
18. 建設業 / 2,492.42 / 0.31
19. サービス業 / 4,790.2 / 0.28
20. 化学工業 / 3,093.78 / 0.23
21. 卸売業 / 6,213.03 / 0.22
22. 陸運業 / 2,267.09 / 0.17
23. 倉庫・運輸関連業 / 4,712.45 / 0.12
24. 海運業 / 2,691.35 / 0.06
25. パルプ・紙 / 659.08 / 0.02
26. 情報・通信業 / 7,925.01 / -0.05
27. 精密機器 / 14,404.25 / -0.10
28. その他製品 / 6,396.87 / -0.40
29. 鉄鋼 / 799.64 / -0.47
30. 金属製品 / 1,812.1 / -0.47
31. 繊維業 / 951.25 / -0.74
32. 電気機器 / 8,102.27 / -1.16
33. 機械 / 4,409.06 / -1.70

いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー