※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月19日 14:26 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4664> RSC 1606900 69169.76 333.52% 0.2771%
<325A> TENTIAL 3562600 458600.12 259.47% -0.1546%
<1456> iF225ベア 881588 115068.12 256.31% 0.0103%
<1366> iF225Wベ 21113026 161517.82 238.32% 0.0294%
<2563> iS500米H 1201160 128862.53 226.12% -0.0041%
<4381> ビープラッツ 3154400 122477.4 201.77% 0.3421%
<4571> NANO 5815700 86442.12 194.29% -0.0674%
<4572> カルナバイオ 685100 50532.12 194.21% 0.1904%
<2870> iFナ100Dイ 104727 138898.517 183.33% 0.0211%
<5018> MORESCO 262700 172353.4 173.69% 0.0056%
<8105> BitcoinJ 3141000 45689.38 166.23% 0.0156%
<3997> トレードワクス 846800 95129.26 163.79% -0.0359%
<4499> Speee 441700 230678.02 159.04% -0.1234%
<2634> NFSP500ヘ 17634 13093.186 152.02% -0.004%
<9268> オプティマス 2485500 257456.9 151.17% -0.0085%
<2625> iFTPX年4 67664 68362.989 147.87% 0.0007%
<2090> NZAM米7H 103 92.954 142.57% 0.0035%
<2248> iF500H有 61349 108795.386 137.97% -0.005%
<4260> ハイブリテク 4765600 434232.68 135.43% 0.2272%
<4434> サーバーワクス 427500 398169.46 119.1% 0.0197%
<6532> ベイカレント 3547400 13930904.22 107.9% 0.0608%
<1398> SMDAM Jリ 241250 17127076% 1.0785%
<3858> ユビキタスAI 1408600 182924.4 106.24% -0.0049%
<1814> 大末建 430700 545771.2 105.07% 0.0456%
<3697> SHIFT 17305400 6740013.214 104.68% 0.0633%
<2512> NF外債ヘ 28110 16107.019 103.94% -0.0016%
<4166> かっこ 1239800 362200.94 103.15% 0.045%
<3276> JPMC 97600 89164.08 96.47% 0.0088%
<1593> MXS400 5515 71402.51 93.6% 0.0002%
<9286> エネクスインフラ 2672 52311.2 86.24% -0.006%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
いま読まれてます
記事提供: 
元記事を読む