※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月19日 13:22 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4664> RSC 1413300 69169.76 325.59% 0.22%
<1456> iF225ベア 860644 115068.12 253.87% 0.0087%
<325A> TENTIAL 3170400 458600.12 247.54% -0.1481%
<1366> iF225Wベ 20895057 161517.82 237.19% 0.0294%
<2563> iS500米H 1135010 128862.53 219.63% -0.0034%
<4571> NANO 5694000 86442.12 191.87% -0.0561%
<4381> ビープラッツ 2824900 122477.4 187.70% 0.3421%
<2870> iFナ100Dイ 102104 138898.517 180.23% 0.0217%
<5018> MORESCO 244800 172353.4 164.89% -0.0016%
<4572> カルナバイオ 546100 50532.12 164.81% 0.1666%
<8105> BitcoinJ 2943900 45689.38 158.56% 0.0156%
<3997> トレードワクス 810000 95129.26 158.01% -0.0359%
<9268> オプティマス 2471200 257456.9 150.45% -0.0114%
<2090> NZAM米7H 103 92.954 142.57% 0.0035%
<2248> iF500H有 60624 108795.386 136.49% -0.0046%
<2625> iFTPX年4 60941 68362.989 134.71% 0.0002%
<4260> ハイブリテク 4371700 434232.68 124.80% 0.252%
<4434> サーバーワクス 402700 398169.46 111.82% 0.0131%
<1398> SMDAMJリ 237120 171270.76 105.76% -0.0046%
<3858> ユビキタスAI 1304000 182924.4 97.36% -0.022%
<3697> SHIFT 15964100 6740013.214 94.79% 0.0571%
<6532> ベイカレント 3164700 13930904.22 94.11% 0.0622%
<3823> WHYHOWDO 2131100 32663.52 84.36% -0.0526%
<3276> JPMC 85400 89164.08 82.19% 0.0629%
<9286> エネクスインフラ 2564 52311.2 81.45% -0.006%
<1814> 大末建 338400 545771.2 76.23% 0.0283%
<2641> GXGリーダー 5714 10436.914 73.46% -0.0023%
<7352> TWOSTONE 5325600 1501117.16 72.67% 0.1603%
<221A> MX日経半 349650 143687.98 72.38% -0.0086%
<4240> クラスターテクノ 3224800 1243303.32 65.58% 0.1712%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
いま読まれてます
記事提供: 
元記事を読む