サービス業が上昇率トップ。そのほか建設業、その他製品、卸売業、機械なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか情報・通信業、保険業、水産・農林業、ガラス・土石製品なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. サービス業 / 4,428.85 / 2.11
2. 建設業 / 2,593.82 / 1.34
3. その他製品 / 6,655.33 / 1.25
4. 卸売業 / 6,023.08 / 1.23
5. 機械 / 4,872.67 / 1.13
6. 鉄鋼 / 820.94 / 1.09
7. 海運業 / 2,682.37 / 0.93
8. ゴム製品 / 6,414.82 / 0.81
9. その他金融業 / 1,585.85 / 0.80
10. 倉庫・運輸関連業 / 4,816.24 / 0.76
11. 不動産業 / 2,491.49 / 0.64
12. 石油・石炭製品 / 2,891.5 / 0.43
13. 医薬品 / 4,094.89 / 0.32
14. 金属製品 / 2,031.26 / 0.30
15. パルプ・紙 / 696.33 / 0.25
16. 精密機器 / 14,708.47 / 0.17
17. 陸運業 / 2,322.54 / 0.15
18. 繊維業 / 1,012.89 / 0.06
19. 電気機器 / 8,361.27 / 0.05
20. 証券業 / 970.46 / 0.05
21. 化学工業 / 3,105.63 / -0.03
22. 空運業 / 244.72 / -0.04
23. 小売業 / 2,357.86 / -0.05
24. 輸送用機器 / 5,029.48 / -0.10
25. 食料品 / 2,953.72 / -0.38
26. 電力・ガス業 / 708.21 / -0.44
27. 銀行業 / 727.36 / -0.52
28. 非鉄金属 / 5,827.58 / -0.72
29. ガラス・土石製品 / 2,250.1 / -0.73
30. 水産・農林業 / 764.31 / -0.82
31. 保険業 / 3,863.37 / -0.84
32. 情報・通信業 / 7,934.56 / -1.17
33. 鉱業 / 1,150.99 / -1.18
いま読まれてます
記事提供: 
元記事を読む