fbpx

東証業種別ランキング:電気機器が上昇率トップ

マネーボイス 必読の記事



電気機器が上昇率トップ。そのほかガラス・土石製品、化学工業、機械、小売業なども上昇。一方、電力・ガス業が下落率トップ。そのほか鉱業、海運業、パルプ・紙、石油・石炭製品なども下落。

業種名/現在値/前日比(%)

1. 電気機器 / 9,110.55 / 2.59
2. ガラス・土石製品 / 2,335.03 / 2.43
3. 化学工業 / 3,164.7 / 2.25
4. 機械 / 4,926.91 / 2.12
5. 小売業 / 2,273.34 / 1.72
6. 精密機器 / 14,096.84 / 1.69
7. 銀行業 / 764.36 / 1.67
8. ゴム製品 / 5,996.89 / 1.32
9. 食料品 / 2,864.24 / 1.30
10. 金属製品 / 2,037.74 / 1.30
11. 繊維業 / 971.2 / 1.29
12. 輸送用機器 / 4,677.22 / 1.16
13. その他金融業 / 1,517.2 / 0.95
14. 保険業 / 3,929.21 / 0.82
15. 情報・通信業 / 8,565.71 / 0.76
16. 卸売業 / 6,026.2 / 0.76
17. 証券業 / 954.68 / 0.73
18. 非鉄金属 / 6,109.57 / 0.30
19. その他製品 / 6,211.94 / 0.17
20. 空運業 / 240.41 / 0.14
21. 倉庫・運輸関連業 / 4,669.77 / 0.13
22. 陸運業 / 2,198.81 / 0.13
23. 鉄鋼 / 791.25 / -0.05
24. 水産・農林業 / 691.66 / -0.10
25. サービス業 / 4,393.99 / -0.14
26. 医薬品 / 3,844.75 / -0.14
27. 建設業 / 2,494.21 / -0.45
28. 不動産業 / 2,310.25 / -0.64
29. 石油・石炭製品 / 2,976.52 / -0.66
30. パルプ・紙 / 661.44 / -0.72
31. 海運業 / 2,596.65 / -0.93
32. 鉱業 / 1,075.37 / -0.99
33. 電力・ガス業 / 699.01 / -1.03

いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー