※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月2日 10:22 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4479> マクアケ 530200 36641.72 291.81% -0.0506%
<338A> Zenmu 537800 143461.96 233.96% 0.2341%
<6203> 豊和工 796200 231095.36 173.8% -0.0276%
<2593> 伊藤園 1509500 989392.35 172.06% 0.0853%
<235A> GX高配30 29166 9493.43 148.91% 0.0174%
<2638> GXロボ&AI 84299 57366.678 147.46% -0.0369%
<2527> NZAMJリコア 102099 24454.595 141.08% -0.0009%
<1577> NF高配70 4376 98953.614 102.39% -0.022%
<2039> ドバイベア 226590 51195.093 97.45% -0.0271%
<1397> SMDAM225 1477 31946.096 88.93% -0.0304%
<1436> グリーンエナシ 53600 35162.14 87.38% 0.0036%
<1948> 弘電社 6300 39063.4 78.96% 0.0008%
<1369> One225 4133 112880.038 72.52% -0.0277%
<4424> Amazia 352200 139188 70.23% -0.0084%
<4249> 森六 51500 66289.4 69.77% 0.0016%
<2087> NZAMNQ1H 1 174161.614 65.46% -0.013%
<1671> WTI原油 227892 710056.786 64.93% 0.052%
<9610> ウィルソンWLW 2187300 137352.86 61.66% 0.1%
<2624> iF225年4 58822 206604.404 57.7% -0.027%
<2038> ドバイブル 119974 180627.051 57.21% 0.0727%
<5975> 東プレ 190000 349485.6 56.61% 0.0297%
<5013> ユシロ 55800 98851.44 48.17% -0.0452%
<7725> インタアクション 130000 138962.2 45.39% -0.0472%
<1595> NZAMJリート 28325 26671.728 42.91% -0.0086%
<4420> イーソル 1293300 551759.36 41.26% -0.0901%
<1348> MXSトピクス 39177 98728.576 40.92% -0.0223%
<1699> NF原油先 194350 86936.525 40.81% 0.0369%
<513A> GX防テク日 305121 152324.477 36.71% -0.033%
<4151> 協和キリン 2203300 3417008.33 36.35% -0.1101%
<4596> 窪田製薬 1261300 90838.02 34.75% -0.0294%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
いま読まれてます
記事提供: 
元記事を読む