ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル157.92円換算)で、みずほFG<8306>、三井物産<8001>、住友不動産<8766>などが上昇し、やや買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比220円高の70130円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は90.94ドル高の51267.90ドル、ナスダックは286.45ポイント高の27477.31で取引を終了した。
金利の上昇を嫌気し、寄り付き後、まちまち。ISM非製造業景況指数が予想を下回ったものの成長拡大圏を維持しダウは上昇に転じた。ハイテクが堅調で相場を支え、さらに、早期利上げ警戒感の後退で相場は続伸。終日堅調に推移し、終了した。
5日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円30銭まで上昇後、157円91銭まで反落し、157円99銭で引けた。
米長期金利上昇に連れたドル買いが強まったのち、米9月ISM非製造業景況指数が予想を下回りドル買いが後退。
ユーロ・ドルは1.1184ドルまで下落後、1.1215ドルまで上昇し、1.1218ドルで引けた。
10月5日のNY原油先物11月限は続落。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物11月限は、前営業日比-1.49ドル(-1.64%)の89.35ドルで通常取引を終了した。
■その他ADR
7203 (TM.N) 本田技研工業 31.78 0.43 1673 -3.5
8306 (MUFG.N) みずほFG 11.03 0.14 8709 41
8035 (TOELY) ユニ・チャーム 2.96 0.01 934 9.2
6758 (SONY.N) アドバンテスト 254.70 -0.50 40222 -78
9432 (NTTYY) セコム 9.90 0.04 6254 4
8058 (MTSUY) 三菱UFJFG 22.97 0.15 3627 12
6501 (HTHIY) 三菱電機 68.08 -0.14 5376 9
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 21.72 1.14 6860 50
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -5.17 4867 162
4063 (SHECY) 信越化学工業 19.69 0.36 6219 1
8001 (ITOCY) 三井物産 630.00 -0.09 4974 49
8316 (SMFG.N) 大和証券G本社 11.23 -0.02 1773 17.5
8031 (MITSY) 住友商事 11.11 -0.02 1754 12.5
6098 (RCRUY) リクルートHD 21.00 0.00 16582 -53
4568 (DSNKY) 第一三共 17.33 0.03 2737 21
9433 (KDDIY) ファーストリテ 47.38 1.53 74822 132
7974 (NTDOY) 丸紅 30.61 0.45 483 -4322
8766 (TKOMY) 住友不動産 11.00 0.00 3474 411
7267 (HMC.N) SUBARU 7.91 0.05 2498 -13.5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 21.90 0.21 6917 -13
6902 (DNZOY) 京セラ 24.44 0.90 3860 5
4519 (CHGCY) 中外製薬 19.31 0.19 6099 10
4661 (OLCLY) オリエンランド 17.98 0.03 2839 2
8411 (MFG.N) 野村HD 9.75 0.02 1540 13
6367 (DKILY) 日立製作所 35.95 0.34 5677 35
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.81 -0.05 5625 -14
7741 (HOCPY) 任天堂 12.33 -0.12 7789 47
6503 (MIELY) 安川電機 62.44 0.14 4930 -1
6981 (MRAAY) ゆうちょ銀行 21.68 -0.30 3424 27
7751 (CAJPY) 伊藤忠商事 13.94 0.02 1101 -1096.5
6273 (SMCAY) 小松製作所 49.39 1.31 7800 23
7182 (JPPTY) トヨタ自動車 184.12 2.63 2908 14.5
6146 (DSCSY) ディスコ 40.30 0.60 63642 -88
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.48 0.01 1971 -9
8053 (SSUMY) イオン 7.74 -0.04 1222 -4
6702 (FJTSY) ルネサス 12.19 0.58 3850 -12
6201 (TYIDY) SMC 23.78 -87.82 75107 -83
5108 (BRDCY) ブリヂストン 12.12 0.08 3828 -1
6178 (JPPHY) 日本郵政 15.89 0.11 2509 43.5
8002 (MARUY) 東京エレク 202.00 3.20 63800 51035
6723 (RNECY) ソニー 23.54 -0.28 3717 -6
6954 (FANUY) 村田製作所 27.79 0.25 8777 32
8725 (MSADY) 三井不動産 27.00 -0.30 1421 1
8801 (MTSFY) JR東日本 10.48 0.05 3310 10
6301 (KMTUY) クボタ 86.72 0.13 2739 10
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.77 0.11 3402 -2
6594 (NJDCY) 富士通 25.92 -0.03 4093 30
6857 (ATEYY) デンソー 11.64 0.16 1838 -4
4543 (TRUMY) テルモ 14.44 0.23 2280 -3.5
8591 (IX.N) SOMPOHD 20.94 0.06 6614 39
(時価総額上位50位、1ドル157.92円換算)
いま読まれてます
記事提供: 
元記事を読む