※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月06日 13:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<5599> S&J 736300 29690.34 341.09% 0.2%
<532A> NZTP高40 13007 1389.607 334.17% 0.0151%
<497A> インバウンド 3000 3666.398 328.41% 0.0029%
<4447> PBシステムズ 220200 7637.06 326.36% 0.0905%
<3927> フーバーブレ 468600 27530.68 298.31% 0.1529%
<4890> 坪田ラボ 240400 5181.32 297.22% 0.064%
<404A> GX中国10 81228 5838.24 290.28% 0.0059%
<5133> テリロジーHD 4665200 106441.82 283.10% 0.1317%
<7877> 永大化工 1200 176.1 272.91% 0%
<8025> ツカモト 41000 5383 266.87% 0.0321%
<4011> ヘッドウォータ 274800 57381.92 262.59% 0.0749%
<4398> BBSec 350100 53376.66 255.61% 0.2628%
<3858> ユビキタスAI 219200 7995.66 238.99% 0.0389%
<3910> エムケイシステム 20100 772.12 233.35% 0.0375%
<4417> グローセキュ 480000 345774 229.01% 0.0505%
<489A> 物流フォーカ 483 63.059 228.76% -0.0073%
<383A> MXSSP500 4148 3769.525 212.18% 0.0087%
<1651> iF高配40 108019 56005.986 194.06% 0.007%
<3968> セグエ 1896200 222901.56 190.55% 0.0865%
<6647> 森尾電 2200 1880.9 189.33% -0.0443%
<4893> ノイルイミューン 300800 8753.04 185.16% -0.0341%
<4592> サンバイオ 2585300 491436.3 183.76% 0.0572%
<566A> iF除金高 40627 14658.312 177.28% -0.0128%
<4258> 網屋 267900 329260.4 172.91% 0.017%
<5966> KTC 800 784.24 164.43% -0.0194%
<7986> 日アイエスケイ 4000 2650.76 164.31% 0.0136%
<6469> 放電精密 282700 170487.14 164.31% 0.0429%
<5194> 相模ゴム 29000 3859.76 154.68% -0.0125%
<6474> 不二越 549400 707954.4 152.20% 0.0173%
<7983> ミロク 5000 1415.02 149.40% 0.0231%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
いま読まれてます
記事提供: 
元記事を読む