水産・農林業が上昇率トップ。そのほかゴム製品、食料品、陸運業、不動産業なども上昇。一方、サービス業が下落率トップ。そのほか非鉄金属、電気機器、ガラス・土石製品、銀行業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 水産・農林業 / 701.12 / 3.17
2. ゴム製品 / 6,564.57 / 3.01
3. 食料品 / 2,800.42 / 2.91
4. 陸運業 / 2,471.93 / 2.72
5. 不動産業 / 2,582.58 / 2.50
6. 建設業 / 2,549.33 / 2.45
7. 電力・ガス業 / 718.5 / 2.00
8. 医薬品 / 4,390.1 / 1.89
9. 金属製品 / 1,783.06 / 1.68
10. その他金融業 / 1,458.54 / 1.67
11. 空運業 / 277.4 / 1.59
12. 鉱業 / 1,060.44 / 1.52
13. 化学工業 / 3,095.66 / 1.48
14. 海運業 / 2,496.92 / 1.38
15. 卸売業 / 6,347.22 / 0.90
16. 鉄鋼 / 818.86 / 0.77
17. 倉庫・運輸関連業 / 4,402.11 / 0.76
18. 精密機器 / 13,769.88 / 0.75
19. 保険業 / 4,331.88 / 0.72
20. パルプ・紙 / 662.85 / 0.63
21. 石油・石炭製品 / 2,677.75 / 0.52
22. 小売業 / 2,469.04 / 0.50
23. 繊維業 / 1,056.18 / 0.36
24. 証券業 / 941.43 / 0.24
25. 情報・通信業 / 7,627.83 / 0.23
26. 輸送用機器 / 5,198.71 / 0.12
27. その他製品 / 6,700.27 / 0.08
28. 機械 / 4,225.54 / -0.20
29. 銀行業 / 718.49 / -0.66
30. ガラス・土石製品 / 2,048.3 / -0.84
31. 電気機器 / 7,351.98 / -0.87
32. 非鉄金属 / 3,872.01 / -2.20
33. サービス業 / 4,604.02 / -2.49
いま読まれてます
記事提供: 
元記事を読む