fbpx

東証業種別ランキング:金属製品が上昇率トップ

マネーボイス 必読の記事



金属製品が上昇率トップ。そのほか空運業、繊維業、電気機器、ガラス・土石製品、小売業なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほかパルプ・紙、水産・農林業も下落。

業種名/現在値/前日比(%)

1. 金属製品 / 2,076.81 / 5.68
2. 空運業 / 232.84 / 3.33
3. 繊維業 / 952. / 2.75
4. 電気機器 / 8,579.06 / 2.67
5. ガラス・土石製品 / 2,652.32 / 2.29
6. 小売業 / 2,279.55 / 2.23
7. 化学工業 / 3,280.83 / 2.19
8. 石油・石炭製品 / 2,813.96 / 2.15
9. 医薬品 / 3,923.39 / 2.12
10. 情報・通信業 / 8,409.39 / 2.04
11. ゴム製品 / 5,546.19 / 1.94
12. その他製品 / 5,684.85 / 1.93
13. サービス業 / 3,357.3 / 1.85
14. 証券業 / 829.19 / 1.77
15. その他金融業 / 1,518.49 / 1.38
16. 鉄鋼 / 740.03 / 1.29
17. 不動産業 / 2,520.31 / 1.22
18. 非鉄金属 / 6,718.02 / 0.99
19. 輸送用機器 / 4,821.18 / 0.85
20. 銀行業 / 633.6 / 0.57
21. 電力・ガス業 / 674.11 / 0.56
22. 海運業 / 1,996.71 / 0.54
23. 食料品 / 2,691.7 / 0.39
24. 陸運業 / 2,176.12 / 0.38
25. 機械 / 4,943.01 / 0.32
26. 精密機器 / 14,568.43 / 0.29
27. 卸売業 / 5,991.6 / 0.25
28. 倉庫・運輸関連業 / 4,676.24 / 0.16
29. 保険業 / 3,576.8 / 0.05
30. 建設業 / 2,718.06 / 0.00
31. 水産・農林業 / 741.84 / -0.23
32. パルプ・紙 / 631.42 / -0.70
33. 鉱業 / 1,053.77 / -2.35

いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー