食料品が上昇率トップ。そのほかその他 金融業、銀行業、鉱業、保険業なども上昇。一方、その他製品が下落率トップ。そのほか情報・通信業、鉄鋼、輸送用機器、空運業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 食料品 / 2,696.65 / 2.98
2. その他金融業 / 1,431.94 / 2.33
3. 銀行業 / 611.77 / 1.95
4. 鉱業 / 1,138.13 / 1.48
5. 保険業 / 3,474.1 / 1.44
6. 建設業 / 2,956.5 / 1.26
7. 不動産業 / 2,784.49 / 1.24
8. ガラス・土石製品 / 2,404.08 / 1.23
9. 非鉄金属 / 7,462.74 / 1.18
10. 石油・石炭製品 / 2,810.98 / 1.15
11. 化学工業 / 3,102.04 / 1.09
12. 証券業 / 816.89 / 0.54
13. 小売業 / 2,243.18 / 0.49
14. 電力・ガス業 / 695.38 / 0.47
15. 電気機器 / 7,831.53 / 0.42
16. 卸売業 / 6,172.02 / 0.37
17. 医薬品 / 3,931.82 / 0.32
18. ゴム製品 / 5,295.41 / 0.23
19. 倉庫・運輸関連業 / 4,746.53 / 0.04
20. 繊維業 / 946.92 / -0.07
21. 水産・農林業 / 714.95 / -0.21
22. 金属製品 / 1,962.99 / -0.39
23. 陸運業 / 2,211.87 / -0.43
24. 精密機器 / 13,917.42 / -0.57
25. 海運業 / 2,057.48 / -0.62
26. サービス業 / 2,893.45 / -0.76
27. 機械 / 5,296.59 / -0.78
28. パルプ・紙 / 630.92 / -0.84
29. 空運業 / 219.14 / -1.29
30. 輸送用機器 / 4,520.55 / -1.32
31. 鉄鋼 / 726.51 / -1.40
32. 情報・通信業 / 7,655.03 / -2.10
33. その他製品 / 5,719.07 / -2.95
いま読まれてます
記事提供: 
元記事を読む