fbpx

東証業種別ランキング:サービス業が上昇率トップ

マネーボイス 必読の記事



サービス業が上昇率トップ。そのほか海運業、その他製品、証券業、銀行業なども上昇。一方、非鉄金属が下落率トップ。そのほかガラス・土石製品、その他 金融業、ゴム製品、水産・農林業なども下落。

業種名/現在値/前日比(%)

1. サービス業 / 4,641.34 / 2.89
2. 海運業 / 2,632.45 / 2.13
3. その他製品 / 6,714.98 / 2.08
4. 証券業 / 1,030.11 / 1.71
5. 銀行業 / 763.84 / 1.54
6. 輸送用機器 / 5,002.21 / 1.25
7. 電気機器 / 8,564.98 / 0.90
8. 情報・通信業 / 8,118.75 / 0.89
9. 保険業 / 4,026.67 / 0.88
10. 不動産業 / 2,522.69 / 0.86
11. 卸売業 / 6,046.74 / 0.82
12. 鉱業 / 1,150.33 / 0.58
13. 鉄鋼 / 828. / 0.54
14. 倉庫・運輸関連業 / 4,834.3 / 0.39
15. 繊維業 / 1,014.46 / 0.38
16. 空運業 / 248.28 / 0.37
17. 医薬品 / 4,109.82 / 0.26
18. 小売業 / 2,349.76 / 0.02
19. パルプ・紙 / 699.98 / -0.02
20. 電力・ガス業 / 709.99 / -0.03
21. 機械 / 4,887.09 / -0.04
22. 食料品 / 2,956.94 / -0.05
23. 化学工業 / 3,119.94 / -0.12
24. 精密機器 / 14,552.9 / -0.20
25. 石油・石炭製品 / 2,861.11 / -0.24
26. 陸運業 / 2,325.53 / -0.27
27. 金属製品 / 2,025.35 / -0.48
28. 建設業 / 2,598.68 / -0.50
29. 水産・農林業 / 757.75 / -0.82
30. ゴム製品 / 6,321.35 / -0.82
31. その他金融業 / 1,599.34 / -0.83
32. ガラス・土石製品 / 2,234.24 / -1.20
33. 非鉄金属 / 6,025.74 / -1.76

いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー