※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月11日 14:15 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6208> 石川製 3487800 77639.2 375.36% 0.1237%
<9130> 共栄タ 1501000 47253.48 367.58% 0.1151%
<9115> 明海G 655700 38824.24 321.92% 0.0682%
<2510> NF国内債 490940 47812.059 282.02% -0.0058%
<2016> iF米710H 302230 34417.496 275.99% -0.0109%
<4498> サイバトラスト 350600 36499.8 273.79% -0.1554%
<4350> メディカルシス 697100 29942.16 271.88% 0.0327%
<4599> ステムリム 4681500 74545.98 270.2% -0.2426%
<4381> ビープラッツ 1360900 80992.3 216.36% 0.1638%
<4548> 生化学 1017800 109373.28 202.69% -0.079%
<6184> 鎌倉新書 639500 69440.8 201.55% 0.0422%
<6336> 石井表記 323200 90907.08 198.79% -0.0606%
<9425> ReYuuJpn 3274400 167468.46 197.84% 0.0549%
<7322> 33FG 1345500 559247.76 184.18% -0.0618%
<4651> サニックスHD 1243400 54624.78 181.47% -0.0592%
<215A> タイミー 9384000 2439888.18 181.11% -0.1539%
<2039> ドバイベア 1189717 101245.164 178.84% -0.0396%
<7777> 3Dマトリックス 9657700 639084.04 176.98% 0.1257%
<2512> NF外債ヘ 624160 90581.6 170.11% -0.0018%
<1595> NZAMJリート 256148 97334.441 153.08% -0.0087%
<2929> ファーマフーズ 782500 111372.78 151.88% 0.0836%
<9065> 山九 644600 1282576.56 149.26% -0.0106%
<2080> PBR1倍割 291548 141072.053 146.6% -0.0009%
<2564> GXSディビ 587546 868178.717 140.22% 0%
<4194> ビジョナル 862800 1859432.02 140.17% -0.0784%
<9556> INTLOOP 397300 237000.34 139.83% -0.1964%
<350A> デジタルグ 3016700 592545 136.54% -0.1363%
<1671> WTI原油 594626 1032026.879 128.85% 0.0653%
<6356> 日ギア 320500 109069.2 127.28% -0.0325%
<4100> 戸田工 99900 49181.56 126.49% 0.0037%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
いま読まれてます
記事提供: 
元記事を読む