イオレ<2334>がランクイン(9時42分時点)。一時大幅高。戦略的パートナーであるデジタルダイナミックと連携し、 米エヌビディアのBlackwell Ultra世代のGPU搭載の 「NVIDIA HGX B300」の取り扱い、受注を開始すると発表した。株価は上昇して始まったが、買いが続かず、取引開始後は下げに転じている。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月22日 9:42 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2013> 米高配当 1488640 219209.359 183.03% -0.0031%
<4814> ネクストウェア 1347800 53162.92 164.75% 0.071%
<3562> No.1 247500 170799.34 132.8% 0.0496%
<6492> 岡野バル 44100 217457.2 130.8% -0.0333%
<9072> ニッコンHD 586200 850946.88 121% -0.0947%
<6196> ストライクG 511200 297119.58 102.66% 0.0489%
<4442> バルテスHD 538400 116974.76 96.96% 0.1012%
<166A> タスキHD 650900 336862.02 90.95% 0.0322%
<502A> GX超短円 136570 95392.597 88.79% 0.0002%
<3664> WIZE 22734700 242938.72 83% 0%
<276A> ククレブ 222900 430565.9 73.39% -0.0279%
<3927> フーバーブレ 1095400 669266.48 62.96% 0.1871%
<2845> NFナスヘッジ 17643 34074.99 60.27% -0.0016%
<3747> インタトレード 1739700 435130.66 57% 0.1585%
<3491> GA TECH 385500 308983.52 47.59% 0.0844%
<6050> EG 38300 48174.18 41.55% 0.0569%
<9168> ライズ 639600 151614.48 37.93% -0.0216%
<3788> GMOGSHD 355000 599247.9 36.63% 0.1175%
<3937> Ubicom 36200 30188.02 30.94% 0.0367%
<4260> ハイブリテク 3430100 609275.22 28.14% 0.2447%
<3070> ジェリービー 403000 12751.68 27.69% -0.0243%
<6835> アライドHD 452400 125131.5 26.55% 0.0644%
<5076> インフロニアHD 5701900 8837153.26 26.42% 0.0073%
<2334> イオレ 1402400 593262.52 25.61% -0.0184%
<4395> アクリート 999100 667660.7 24.86% 0.1609%
<3916> DIT 261200 222934.52 14.45% 0.0636%
<1629> NF商社卸 561970 272931.119 10.3% 0.0032%
<3680> ホットリンク 1353600 258076.84 5.47% 0.1077%
<3657> ポールHD 270200 97499.5 4.87% 0.0453%
<4894> クオリプス 171100 1064668.4 0.82% -0.0428%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
いま読まれてます
記事提供: 
元記事を読む