決算・IR 0 2025年12月10日 0 【配当利回り約4%】ユニクロ向け約6割、5カ国で年5,000万枚生産する国内最大級の縫製メーカー マツオカコーポレーション(3611)は、ユニクロ向けが売上の約6割を占め、年間5,000万枚超の衣料を生産する国内最大規模の縫製メーカー。中国、ミャンマー、バン…
決算・IR 0 2025年12月10日 0 三井物産、化学品事業が着実に収益拡大し次の柱へ 2025年12月4日に発表された、三井物産株式会社インベスターデイ2025化学品事業戦略の内容を書き起こしでお伝えします。
決算・IR 0 2025年12月10日 0 三井物産、全セグメントでROIC(資本効率)が向上 1株あたりキャッシュイン・利益が切り上がりDPSは過去8年、年率16%で成長 2025年12月4日に発表された、三井物産株式会社 インベスターデイ2025「企業価値の持続的な向上」の内容を書き起こしでお伝えします。
決算・IR 0 2025年12月10日 0 三井物産、ポートフォリオ・レビュー、資産リサイクルと基礎収益力拡大による、ポートフォリオ良質化の進捗 2025年12月4日に発表された、三井物産株式会社 インベスターデイ2025「ポートフォリオ良質化の進捗」の内容を書き起こしでお伝えします。
決算・IR 0 2025年12月10日 0 日本証券金融、上期営業利益は前年同期比+9.8%の伸長 第8次中計の目標は経常利益150億円・ROE8% 2025年11月27日に発表された、日本証券金融株式会社2026年3月期第2四半期決算説明の内容を書き起こしでお伝えします。
決算・IR 0 2025年12月10日 0 荒川化学工業、電子部品等の需要増が寄与し前年比増収増益 先端半導体・データセンター市場でさらなる事業拡大を目指す 2025年12月2日に発表された、荒川化学工業株式会社2026年3月期第2四半期決算説明の内容を書き起こしでお伝えします。
決算・IR 0 2025年12月10日 0 三井物産、2030年に向けて収益力を大きくレベルチェンジ ROEのさらなる向上も視野に 2025年12月4日に発表された、三井物産株式会社インベスターデイ2025「2030年に向けた飛躍的成長」の内容を書き起こしでお伝えします。
決算・IR 0 2025年12月10日 0 綜研化学、上期は前年同期比で減収減益も、通期の営業利益は中計目標を2期連続で大幅超過の見通し 2025年11月27日に発表された、綜研化学株式会社2026年3月期第2四半期決算説明の内容を書き起こしでお伝えします。
決算・IR 0 2025年12月10日 0 【QAあり】三桜工業、上期は国内の新規立上の設備・部品販売等で前年同期比で増益 負ののれん益を計上も、米国関税・中国再編を踏まえ通期予想は据え置き 2025年11月27日に発表された、三桜工業株式会社2026年3月期第2四半期決算説明の内容を書き起こしでお伝えします。
決算・IR 0 2025年12月10日 0 オーテック、営業利益・中間純利益は前年比で約2.5倍 工場案件等の受注拡大、原価管理徹底による収益性向上が寄与 2025年12月3日に発表された、株式会社オーテック2026年3月期第2四半期決算説明の内容を書き起こしでお伝えします。
決算・IR 0 2025年12月10日 0 AeroEdge、中長期目標として航空機エンジンMRO市場参入を目指す チタンアルミブレードの加工・積層技術を活用 2025年11月30日にログミーFinance主催で行われた、第120回 個人投資家向けIRセミナーの第6部・AeroEdge株式会社の講演の内容を書き起こしで…
決算・IR 0 2025年12月10日 0 南海化学、販売価格の一部是正により増収増益 26年3月末に株主優待制度を開始し、自社事業所所在地の特産品等を贈呈 2025年11月27日に発表された、南海化学株式会社2026年3月期第2四半期決算説明の内容を書き起こしでお伝えします。
決算・IR 0 2025年12月10日 0 マクニカHD、Investor Day初開催!サイバーセキュリティ事業や人的資本の取り組みにより、事業成長と企業価値向上へ 2025年12月3日に発表された、マクニカホールディングス株式会社「初開催!マクニカ Investor Day 2025」の内容を書き起こしでお伝えします。
決算・IR 0 2025年12月9日 0 サザンや福山雅治を擁し営業利益154%増、ライブ・配信・グッズで稼ぐエンタメ銘柄 アミューズ(4301)は、サザンオールスターズや福山雅治などの人気アーティストを擁し、ライブ・配信・グッズ・ファンクラブなど多重収益ポイントを持つ芸能プロダクシ…
決算・IR 0 2025年12月9日 0 昭文社HD、旅行関連の市販出版物及び電子書籍・アプリを中心に売上堅調 グループ全体の成長に寄与するM&Aを実施 2025年12月10日に発表された、株式会社昭文社ホールディングス2026年3月期第2四半期決算説明の内容を書き起こしでお伝えします。
決算・IR 0 2025年12月9日 0 エイチームHD、通期業績予想に対し堅調に利益を確保したQ1 事業ポートフォリオの最適化を着実に遂行 2025年12月5日に発表された、株式会社エイチームホールディングス2026年7月期第1四半期決算説明の内容を書き起こしでお伝えします。
決算・IR 0 2025年12月9日 0 ファインデックス、大学病院8割導入の製品を核に医療DX推進 電子処方箋普及と医療データ利活用を成長の追い風に 2025年11月27日に発表された、株式会社ファインデックス企業紹介の内容を書き起こしでお伝えします。
決算・IR 0 2025年12月9日 0 オルバヘルスケアHD、医療機器販売商社として医療現場を支える 新規事業、海外事業を通して持続的な収益拡大を図る 2025年11月29日にログミーFinance主催で行われた、第119回 個人投資家向けIRセミナーの第4部・オルバヘルスケアホールディングス株式会社の講演の内…
決算・IR 0 2025年12月9日 0 【QAあり】コスモスイニシア、宿泊事業のアパートメントホテル「MIMARU」好調などが寄与し増収増益 中計前倒し達成に意欲 2025年11月26日に発表された、株式会社コスモスイニシア2026年3月期第2四半期決算説明の内容を書き起こしでお伝えします。
決算・IR 0 2025年12月9日 0 ヒガシHD、既存の顧客基盤と新規事業で安定性と成長性を両立 大手EC向け3PL・輸送業務拡大と拠点増強で成長牽引 2025年11月29日にログミーFinance主催で行われた、第119回 個人投資家向けIRセミナーの第1部・株式会社ヒガシホールディングスの講演の内容を書き起…