fbpx

「震災関連銘柄」というマーケットの非条理=櫻井英明

おもな復興関連銘柄の動き(4/18大引け時点)

橋りょう

ショーボンド<1414> 4,960 +280 (+5.98%)
PS三菱<1871> 435 +31 (+7.67%)
OSJBホールディングス<5912> 270 +11 (+4.25%)
駒井ハルテック<5915> 246 +7 (+2.93%)
横河ブリッジ<5911> 1,241 +59 (+4.99%)
川田テク<3443> 3,430 +150 (+4.57%)
富士PS<1848> 399 +80 (+25.08%)
コーアツ工業<1743> 311 +80 (+34.63%)

道路

大林道路<1896> 840 +76 (+9.95%)
NIPPO<1881> 1,970 +147 (+8.06%)
日本道路<1884> 562 +55 (+10.85%)
東亜道路<1882> 394 +27 (+7.36%)
日本乾溜工業<1771> 481 +80 (+19.95%)

地質・地盤調査

地盤ネット<6072> 449 +80 (+21.68%)
応用地質<9755> 1,297 +66 (+5.36%)
土木管理総合試験所<6171> 780 +100 (+14.71%)
福山コンサルタント<9608> 625 +100 (+19.05%)

コンクリート

麻生フオーム<1730> 437 +80 (+22.41%)
ヤマウ<5284> 437 +80 (+22.41%)
日本興業<5279> 196 +49 (+33.33%)
トーヨーアサノ<5271> 146 +10 (+7.35%)
日本ヒューム<5262> 584 +17 (+3.00%)
ゼニス羽田<5289> 200 +14 (+7.53%)
ジオスター<5282> 755 -20 (-2.58%)

測量・地図情報

パスコ<9232> 391 -4 (-1.01%)
アイサンテクノロジー<4667> 7,150 -370 (-4.92%)
ドーン<2303> 4,995 +445 (+9.78%)
ゼンリン<9474> 2,378 +71 (+3.08%)

土木・基礎工事

不動テトラ<1813> 159 +26 (+19.55%)
ライト工業<1926> 1,313 +145 (+12.41%)
日特建設<1929> 505 +80 (+18.82%)

建機レンタル

南陽<7417> 1,065 +150 (+16.39%)
西尾レントオー<9699> 3,055 +308 (+11.21%)
ジェコス<9991> 1,045 +56 (+5.66%)
カナモト<9678> 3,020 +329 (+12.23%)

鉄道

鉄建建設<1815> 290 +8 (+2.84%)
東鉄工業<1835> 3,305 +35 (+1.07%)
日本電設工業<1950> 2,235 +10 (+0.45%)

建機

コマツ<6301> 1,955.5 -57.5 (-2.86%)
日立建機<6305> 1,850 -39 (-2.06%)
クボタ<6326> 1,535.5 -28.5 (-1.82%)
竹内製作所<6432> 1,615 -71 (-4.21%)
加藤製作<6390>428 -11 (-2.51%)
オカダアイヨン<6294> 926 +53 (+6.07%)

通信建設

コムシスホ<1721> 1,696 -18 (-1.05%)
SYSKEN<1933> 413 +80 (+24.02%)
西部電気工業<1937> 494 +65 (+15.15%)

水道

水道機工<6403> 316 +18 (+6.04%)
前澤給装<6485> 1,405 -10 (-0.71%)
日本鋳鉄管<5612> 191 +50 (+35.46%)
栗本工業<5602> 172 +13 (+8.18%)

発電機

デンヨー<6517> 1,180 +5 (+0.43%)
北越工業<6364> 629 -9 (-1.41%)
澤藤電機<6901> 172 0 (0%)

その他

エスイー<3423> 579 +67 (+13.09%)

【関連】熊本地震と国土強靭化=三橋貴明

1 2

「兜町カタリスト」』(2016年4月18日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による

無料メルマガ好評配信中

「兜町カタリスト」

[無料 平日刊]
個人投資家のみならず、マーケットのプロからも注目を集めてきたメルマガ櫻井英明責任編集「兜町カタリスト」。前場・後場の1日2回無料配信。マーケットのど真ん中からとっておきの情報を発信します。カタリストとは英語で「触媒」のこと。マーケットの動きを的確に知る触媒として、新たな情報ソースとして、ぜひご活用ください。

いま読まれてます

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー