フライト<3753>がランクイン(9時36分時点)。一時大幅高。前日取引終了後に、同社社製品「Incredist Trinity Mini」の大口受注を獲得したと発表しており、買い手掛かり材料となっているようだ。既に「Incredist Trinity Mini」を導入している取引先からの受注。受注金額は開示していないが、26年3月期売上高の10%以上。納期は27年2-3月の予定で、27年3月期業績予想には織り込んでいる。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月10日 9:36 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4596> 窪田製薬 6125600 35301.6 280.24% 0.0461%
<3989> シェアリングT 1616000 282396.1 251.74% 0.0546%
<194A> WOLVES 379800 110461.06 237.96% -0.0396%
<1473> Oneトピクス 103940 105422.342 166.43% -0.0029%
<6966> 三井ハイテ 7909900 1701241.58 153.1% 0.0634%
<2524> NZAM TPX 218623 228896.551 126.56% -0.007%
<3632> グリーHD 1480000 194347.66 114.95% 0%
<3895> ハビックス 54600 8171.02 114.5% 0.0187%
<5032> ANYCOLOR 1166400 1492110.24 93.3% 0.0963%
<1308> 上場TPX 503038 772079.949 87.33% -0.0055%
<1434> JESCO HD 59900 50232.22 78.6% -0.0068%
<7709> クボテック 2300100 79951.02 77.65% 0.295%
<1433> ベステラ 214300 116017.58 65.74% -0.008%
<1305> iFTPX年1 287810 653193.136 50.11% -0.0051%
<9324> 安田倉庫 94400 213705.62 48.08% 0.0242%
<4169> エネチェンジ 494200 79035.92 46.1% -0.0827%
<3457> AndDoHLD 114400 66008.68 35.89% -0.0032%
<1369> One225 10913 454864.664 30.47% -0.0103%
<2039> ドバイベア 200430 72304.995 26.66% -0.0215%
<2525> NZAM 225 21569 847063.606 26.08% -0.0103%
<3925> DS 44300 44117.54 24.83% -0.014%
<2248> iF500H有 46489 113793.707 18.32% -0.0036%
<1591> NFJPX400 1284 50756.082 17.94% -0.013%
<3753> フライト 179000 34507.1 4.15% 0.0139%
<5726> 大阪チタ 641200 1595378.98 0.6% -0.0412%
<540A> 上日銀10 56283 123065.844 -2.75% 0.0082%
<4316> ビーマップ 801600 114029.4 -3.04% 0.0384%
<3719> AIストーム 148900 21148.88 -3.71% 0.0263%
<9425> ReYuuJpn 477300 177834.2 -4.64% 0.0543%
<4099> 四国化HD 663800 1588674.48 -10.1% 0.0023%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
いま読まれてます
記事提供: 
元記事を読む