海運業が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、石油・石炭製品、卸売業、非鉄金属、空運業なども上昇。一方、下落はなし。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 2,393.36 / 6.62
2. 電力・ガス業 / 766.29 / 5.22
3. 石油・石炭製品 / 3,132.03 / 5.22
4. 卸売業 / 6,554.48 / 5.12
5. 非鉄金属 / 5,660.13 / 4.96
6. 空運業 / 233.87 / 4.02
7. 証券業 / 840.22 / 3.62
8. 鉱業 / 1,385.01 / 3.56
9. 繊維業 / 939.22 / 3.13
10. 機械 / 5,171.33 / 3.02
11. ガラス・土石製品 / 2,115.64 / 3.00
12. 化学工業 / 2,968.54 / 2.94
13. 銀行業 / 574.53 / 2.93
14. 金属製品 / 1,716.15 / 2.85
15. ゴム製品 / 5,375.05 / 2.67
16. 鉄鋼 / 789.16 / 2.56
17. 建設業 / 3,018.81 / 2.52
18. 保険業 / 3,289.47 / 2.21
19. 水産・農林業 / 817.49 / 2.16
20. 電気機器 / 6,645.65 / 2.15
21. 精密機器 / 13,974.16 / 2.06
22. その他金融業 / 1,363.42 / 1.93
23. 情報・通信業 / 6,905.97 / 1.80
24. 不動産業 / 2,988.35 / 1.78
25. 倉庫・運輸関連業 / 4,978.85 / 1.77
26. パルプ・紙 / 681.8 / 1.58
27. 小売業 / 2,324.83 / 1.45
28. 食料品 / 2,665.91 / 1.38
29. その他製品 / 6,672.31 / 1.17
30. 輸送用機器 / 5,090.28 / 1.04
31. サービス業 / 2,842.61 / 0.91
32. 陸運業 / 2,341.01 / 0.86
33. 医薬品 / 4,280.8 / 0.42
いま読まれてます
記事提供: 
元記事を読む