fbpx

東証業種別ランキング:銀行業が上昇率トップ

マネーボイス 必読の記事



銀行業が上昇率トップ。そのほかガラス・土石製品、電気機器、金属製品、機械なども上昇。一方、ゴム製品が下落率トップ。そのほか鉄鋼、その他製品、輸送用機器、鉱業なども下落。

業種名/現在値/前日比(%)

1. 銀行業 / 767.5 / 2.87
2. ガラス・土石製品 / 2,427.17 / 1.86
3. 電気機器 / 8,891.04 / 1.84
4. 金属製品 / 2,111.95 / 1.73
5. 機械 / 5,138.15 / 1.66
6. 海運業 / 2,310.77 / 1.42
7. 精密機器 / 15,262.43 / 1.30
8. 証券業 / 977.85 / 0.99
9. 電力・ガス業 / 681.33 / 0.92
10. 食料品 / 2,973.79 / 0.71
11. 建設業 / 2,587.44 / 0.69
12. その他金融業 / 1,617.18 / 0.64
13. 繊維業 / 1,036.2 / 0.49
14. サービス業 / 4,442.3 / 0.45
15. 水産・農林業 / 747.96 / 0.39
16. 非鉄金属 / 6,158.74 / 0.37
17. 情報・通信業 / 8,039.54 / 0.37
18. 不動産業 / 2,451.6 / 0.35
19. 倉庫・運輸関連業 / 4,803.7 / 0.20
20. パルプ・紙 / 695.59 / 0.19
21. 空運業 / 247.94 / 0.07
22. 陸運業 / 2,273.62 / -0.07
23. 医薬品 / 4,032.52 / -0.12
24. 化学工業 / 3,211.21 / -0.19
25. 石油・石炭製品 / 2,750.57 / -0.19
26. 小売業 / 2,401.04 / -0.24
27. 卸売業 / 5,997.29 / -0.24
28. 保険業 / 4,006.46 / -0.48
29. 鉱業 / 1,089.91 / -0.53
30. 輸送用機器 / 4,850.58 / -0.58
31. その他製品 / 6,512.09 / -0.64
32. 鉄鋼 / 826.2 / -1.14
33. ゴム製品 / 6,404.8 / -1.79

いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー