非鉄金属が下落率トップ。そのほか電気機器、金属製品、ガラス・土石製品、機械なども下落。一方、小売業が上昇率トップ。そのほか空運業、陸運業、輸送用機器、食料品なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 小売業 / 2,433.57 / 2.17
2. 空運業 / 248.73 / 1.89
3. 陸運業 / 2,409.96 / 1.10
4. 輸送用機器 / 4,858.13 / 1.09
5. 食料品 / 2,878.67 / 0.82
6. 鉄鋼 / 811.08 / 0.61
7. 水産・農林業 / 767.01 / 0.57
8. 医薬品 / 3,999.32 / 0.55
9. サービス業 / 3,922.67 / 0.49
10. ゴム製品 / 6,133.34 / 0.38
11. その他製品 / 6,052.8 / 0.28
12. 倉庫・運輸関連業 / 4,985.53 / -0.12
13. 不動産業 / 2,608.96 / -0.32
14. パルプ・紙 / 698.94 / -0.35
15. 情報・通信業 / 7,781.51 / -0.36
16. 保険業 / 4,197.05 / -0.83
17. 海運業 / 2,196.23 / -0.94
18. 卸売業 / 5,831.12 / -1.24
19. 電力・ガス業 / 684.36 / -1.49
20. 建設業 / 2,697.01 / -1.58
21. 石油・石炭製品 / 2,772.18 / -1.63
22. 繊維業 / 942.37 / -2.06
23. 証券業 / 955.17 / -2.10
24. 鉱業 / 1,046.19 / -2.24
25. その他金融業 / 1,616.78 / -2.72
26. 精密機器 / 13,542.21 / -3.02
27. 化学工業 / 3,040.94 / -3.20
28. 銀行業 / 745.18 / -3.84
29. 機械 / 4,767.73 / -4.85
30. ガラス・土石製品 / 2,306.03 / -5.19
31. 金属製品 / 2,003.74 / -5.30
32. 電気機器 / 7,829.8 / -6.16
33. 非鉄金属 / 4,992.38 / -6.89
いま読まれてます
記事提供: 
元記事を読む