鉱業 1042.05 3.75 卸売業 5766.2 -0.67
証券業 842.75 1.40 パルプ・紙 612.78 -0.82
石油・石炭製品 2764.23 1.20 食料品 2658 -0.87
銀行業 639.8 1.16 医薬品 3743.43 -0.96
海運業 2005.94 0.97 精密機器 14252.38 -0.97
不動産業 2472.19 0.91 建設業 2592.52 -1.31
その他製品 5712.82 0.72 鉄鋼 709.63 -1.46
情報・通信業 8921.61 0.49 繊維業 914.28 -1.48
電力・ガス業 661.96 0.38 輸送用機器 4563.02 -1.66
小売業 2236.97 0.17 化学工業 3196.18 -1.95
倉庫・運輸関連業 4639.3 -0.09 ガラス・土石製品 2629.13 -1.97
電気機器 8649.03 -0.14 水産・農林業 721.45 -1.97
サービス業 3396.39 -0.19 機械 4754.37 -2.09
ゴム製品 5453.71 -0.37 空運業 223.56 -2.23
その他 金融業 1504.16 -0.47 金属製品 2072.13 -2.28
保険業 3549.56 -0.57 非鉄金属 6601.4 -2.52
陸運業 2124.28 -0.64
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉱業 / 1,042.05 / 3.75
2. 証券業 / 842.75 / 1.40
3. 石油・石炭製品 / 2,764.23 / 1.20
4. 銀行業 / 639.8 / 1.16
5. 海運業 / 2,005.94 / 0.97
6. 不動産業 / 2,472.19 / 0.91
7. その他製品 / 5,712.82 / 0.72
8. 情報・通信業 / 8,921.61 / 0.49
9. 電力・ガス業 / 661.96 / 0.38
10. 小売業 / 2,236.97 / 0.17
11. 倉庫・運輸関連業 / 4,639.3 / -0.09
12. 電気機器 / 8,649.03 / -0.14
13. サービス業 / 3,396.39 / -0.19
14. ゴム製品 / 5,453.71 / -0.37
15. その他金融業 / 1,504.16 / -0.47
16. 保険業 / 3,549.56 / -0.57
17. 陸運業 / 2,124.28 / -0.64
18. 卸売業 / 5,766.2 / -0.67
19. パルプ・紙 / 612.78 / -0.82
20. 食料品 / 2,658. / -0.87
21. 医薬品 / 3,743.43 / -0.96
22. 精密機器 / 14,252.38 / -0.97
23. 建設業 / 2,592.52 / -1.31
24. 鉄鋼 / 709.63 / -1.46
25. 繊維業 / 914.28 / -1.48
26. 輸送用機器 / 4,563.02 / -1.66
27. 化学工業 / 3,196.18 / -1.95
28. ガラス・土石製品 / 2,629.13 / -1.97
29. 水産・農林業 / 721.45 / -1.97
30. 機械 / 4,754.37 / -2.09
31. 空運業 / 223.56 / -2.23
32. 金属製品 / 2,072.13 / -2.28
33. 非鉄金属 / 6,601.4 / -2.52
いま読まれてます
記事提供: 
元記事を読む