fbpx

東証業種別ランキング:不動産業が下落率トップ

マネーボイス 必読の記事



不動産業が下落率トップ。そのほか輸送用機器、陸運業、石油・石炭製品、鉱業なども下落。一方、精密機器が上昇率トップ。そのほか空運業、金属製品、情報・通信業、小売業も上昇。

業種名/現在値/前日比(%)

1. 精密機器 / 14,076.77 / 1.13
2. 空運業 / 247.91 / 0.78
3. 金属製品 / 1,989.84 / 0.39
4. 情報・通信業 / 7,787.72 / 0.34
5. 小売業 / 2,379.8 / 0.02
6. 機械 / 4,857.17 / -0.10
7. 化学工業 / 3,027.38 / -0.36
8. 電力・ガス業 / 678.46 / -0.38
9. 海運業 / 2,209.14 / -0.52
10. 卸売業 / 5,860.89 / -0.56
11. パルプ・紙 / 682.8 / -0.58
12. 水産・農林業 / 741.52 / -0.61
13. 非鉄金属 / 5,169.7 / -0.67
14. 銀行業 / 722.34 / -0.81
15. 鉄鋼 / 805.4 / -0.81
16. 医薬品 / 3,825.93 / -0.82
17. その他製品 / 5,995.82 / -1.03
18. 証券業 / 942.94 / -1.04
19. 繊維業 / 929.09 / -1.08
20. サービス業 / 3,866.39 / -1.32
21. その他金融業 / 1,590.47 / -1.32
22. 食料品 / 2,844.24 / -1.34
23. 電気機器 / 8,228.25 / -1.46
24. ガラス・土石製品 / 2,295.75 / -1.56
25. 建設業 / 2,572.2 / -1.88
26. ゴム製品 / 6,137.65 / -1.92
27. 保険業 / 4,050.44 / -2.49
28. 倉庫・運輸関連業 / 4,814.84 / -2.60
29. 鉱業 / 1,037.34 / -2.69
30. 石油・石炭製品 / 2,745.25 / -2.74
31. 陸運業 / 2,275.91 / -2.80
32. 輸送用機器 / 4,739.45 / -3.33
33. 不動産業 / 2,451.26 / -3.58

いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー