サービス業が上昇率トップ。そのほか精密機器、非鉄金属、鉱業、その他製品なども上昇。一方、石油・石炭製品が下落率トップ。そのほか保険業、不動産業、銀行業、建設業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. サービス業 / 4,354.65 / 9.38
2. 精密機器 / 15,074.25 / 4.37
3. 非鉄金属 / 5,950.5 / 3.27
4. 鉱業 / 1,066.13 / 3.07
5. その他製品 / 6,528.44 / 2.18
6. ゴム製品 / 6,603.78 / 1.72
7. 電気機器 / 8,613.13 / 1.70
8. 医薬品 / 4,050.11 / 1.12
9. 繊維業 / 1,037.84 / 1.07
10. 海運業 / 2,299.32 / 1.01
11. 化学工業 / 3,179.73 / 0.87
12. 小売業 / 2,422.5 / 0.81
13. ガラス・土石製品 / 2,365.69 / 0.75
14. 機械 / 5,029.68 / 0.60
15. 輸送用機器 / 4,879.07 / 0.52
16. 金属製品 / 2,047.82 / 0.44
17. 食料品 / 2,936.73 / 0.08
18. 水産・農林業 / 739.52 / 0.05
19. 陸運業 / 2,266.47 / -0.06
20. パルプ・紙 / 698.46 / -0.06
21. 卸売業 / 6,023.01 / -0.26
22. 倉庫・運輸関連業 / 4,790.96 / -0.52
23. 空運業 / 249.61 / -0.55
24. 電力・ガス業 / 666.52 / -0.56
25. 情報・通信業 / 7,973.69 / -0.57
26. 証券業 / 957.86 / -0.66
27. 鉄鋼 / 837.46 / -1.08
28. その他金融業 / 1,591.88 / -1.10
29. 建設業 / 2,552.02 / -1.15
30. 銀行業 / 725.28 / -1.89
31. 不動産業 / 2,447.8 / -1.99
32. 保険業 / 4,003.29 / -2.48
33. 石油・石炭製品 / 2,730.45 / -4.78
いま読まれてます
記事提供: 
元記事を読む