「シカゴ日経平均先物(CME)」(23日)
DEC23
O 50545(ドル建て)
H 50825
L 50400
C 50685 大証比+195(イブニング比+115)
Vol 1771
DEC23
O 50425(円建て)
H 50715
L 50290
C 50575 大証比+85(イブニング比+5)
Vol 10755
「米国預託証券概況(ADR)」(23日)
ADR市場では、対東証比較(ドル156.12円換算)で、三菱UFJFG <8306>、ソニーG<6758>、東エレク<8035>などが上昇した。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N) トヨタ自動車 219.24 -0.27 3423 8
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 16.11 0.24 2515 0
8035 (TOELY) 東京エレク 106.10 1.04 33129 129
6758 (SONY.N) ソニー 25.76 0.53 4022 -47
9432 (NTTYY) NTT 24.99 0.34 156 -0.3
8058 (MTSUY) 三菱商事 22.84 -0.16 3566 -2
6501 (HTHIY) 日立製作所 32.19 0.14 5026 15
9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.55 0.14 57062 72
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 55.65 -0.55 17376 -359
4063 (SHECY) 信越化学工業 15.67 0.22 4893 1
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 121.51 1.71 9485 25
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 19.65 0.25 5113 -16
8031 (MITSY) 三井物産 589.30 9.30 4600 2
6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 1.00 9367 262
4568 (DSNKY) 第一三共 21.35 0.42 3333 1
9433 (KDDIY) KDDI 17.49 0.36 2731 -4
7974 (NTDOY) 任天堂 16.70 0.06 10429 -86
8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.75 0.65 5894 -8
7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.12 -0.12 1567 3
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.52 0.23 5783 18
6902 (DNZOY) デンソー 13.72 -0.02 2142 -7.5
4519 (CHGCY) 中外製薬 26.71 0.41 8340 0
4661 (OLCLY) オリエンランド 18.55 0.19 2896 -12.5
8411 (MFG.N) みずほFG 7.46 0.10 5823 53
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.98 0.14 20264 -86
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.46 0.36 4827 4
7741 (HOCPY) HOYA 153.34 0.53 23939 -1
6503 (MIELY) 三菱電機 59.55 -0.12 4648 8
6981 (MRAAY) 村田製作所 10.23 0.07 3194 -5
7751 (CAJPY) キヤノン 30.45 0.16 4754 7
6273 (SMCAY) SMC 17.20 -0.02 53705 -95
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.64 2.54 2129 4
6146 (DSCSY) ディスコ 30.10 0.10 46992 142
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.22 0.14 2220 -13
8053 (SSUMY) 住友商事 35.08 0.48 5477 23
6702 (FJTSY) 富士通 27.55 0.43 4301 5
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 114.08 2.48 17810 -100
5108 (BRDCY) ブリヂストン 22.91 0.08 7153 -17
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 -0.25 1678 28.5
8002 (MARUY) 丸紅 280.54 252.67 4380 12
6723 (RNECY) ルネサス 6.82 0.02 2129 -9
6954 (FANUY) ファナック 18.87 -0.35 5892 1
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 24.11 0.37 3764 -5
8801 (MTSFY) 三井不動産 34.00 0.00 1769 -1
6301 (KMTUY) 小松製作所 31.84 -0.18 4971 -10
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.94 0.23 3416 38
6594 (NJDCY) 日本電産 3.25 -0.02 2030 -41
6857 (ATEYY) アドバンテスト 127.30 -0.10 19874 199
4543 (TRUMY) テルモ 14.82 0.24 2314 -1.5
8591 (IX.N) オリックス 29.67 0.69 4632 32
(時価総額上位50位、1ドル156.12円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(23日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
5020 (JXHLY) ENEOS 14.63 1142 45.5 4.15
6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 9367 262 2.88
8830 (SURYY) 住友不動産 26.00 8118 168 2.11
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1678 28.5 1.73
9503 (KAEPY) 関西電力 7.98 2492 32 1.30
「ADR下落率上位5銘柄」(23日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6752 (PCRHY) パナソニック 12.10 1889 -121 -6.02
2801 (KIKOY) キッコーマン 17.90 1397 -41 -2.85
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 55.65 17376 -359 -2.02
6594 (NJDCY) 日本電産 3.25 2030 -41 -1.98
「米国株式市場概況」(23日)
NYDOW
終値:48442.41 前日比:79.73
始値:48320.59 高値:48527.50 安値:48254.31
年初来高値:48704.01 年初来安値:37645.59
前年最高値:45014.04 前年最安値:37266.67
Nasdaq
終値:23561.84 前日比:133.01
始値:23407.70 高値:23563.46 安値:23377.49
年初来高値:23958.47 年初来安値:15267.91
前年最高値:20173.89 前年最安値:14510.30
S&P500
終値:6909.79 前日比:31.30
始値:6872.41 高値:6910.88 安値:6868.81
年初来高値:6909.79 年初来安値:4982.77
前年最高値:4783.35 前年最安値:3808.10
米30年国債 4.825% 米10年国債 4.165%
米国株式市場は続伸。ダウ平均は79.73ドル高の48442.41ドル、ナスダックは133.01ポイント高の23561.84で取引を終了した。
金利高を嫌気し、寄り付き後、軟調に推移。その後、7-9月期の国内総生産(GDP)で消費が支援し2年ぶりの高成長となった結果を受け、景気に楽観的な見方が広がり相場を押し上げた。ハイテクも強く、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクター別では半導体・同製造装置が上昇した一方、消費者サービスが下落した。
検索グーグルを運営するアルファベット(GOOG)はデータセンター会社、インターセクトと47.5億ドルで買収合意を発表し、上昇。石油・ガス会社のセーブル・オフショア(SOC)はトランプ政権がカリフォルニアのパイプライン再稼働を承認したため、上昇。石炭採掘会社のラマコ・リソーシズ(METC)は磁石製造のマルベリーインダストリーと供給契約交渉で拘束力のない覚書を締結し、上昇。製薬会社のイーライリリー(LLY)はデンマークの同業、ノボ・ノルディクスの肥満治療薬「ウゴービ」錠剤を巡り当局承認を得て販売可能となるため、競争激化懸念に下落した。化粧品メーカーのコティ(COTY)は最高経営責任者(CEO)の退任計画を理由にアナリストが投資判断を引下げたため、下落。企業向けIT管理ソフトウエアメカーのサービスナウ(NOW)は、サイバーセキュリティー新興企業のアーミスを77億ドル超で買収することで合意、過去最大の買収案件で警戒感に売られた。
トランプ大統領は連邦準備制度理事会(FRB)の次期議長に関し、自分に反対する者を指名することはないと強気の姿勢を見せた。
HorikoCapitalManagementLLC
いま読まれてます
記事提供: 
元記事を読む