fbpx

JASDAQ平均は続伸、巣籠り関連が上昇

マネーボイス 必読の記事



[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3809.62 +10.94/出来高 1億1565万株/売買代金 592億円
J-Stock Index 3973.60 +37.77


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅続伸、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって小反発となった。値上がり銘柄数は369(スタンダード342、グロース27)、値下り銘柄数は237(スタンダード231、グロース6)、変わらずは57(スタンダード53、グロース4)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場でダウが市場最高値を更新したことや、バイデン大統領の就任式が無事に終了したことから、個人投資家のリスクセンチメントが向上し、JASDAQ平均は続伸でスタートした。寄り付き後はプラス圏のまま横這いで推移する底堅い展開が続き、JASDAQ平均は小幅続伸で取引を終了した。巣籠り関連銘柄が上昇したことが相場を下支えしたようだ。
 個別では、巣籠り関連銘柄の物色の流れから出前館<2484>が3%を超える上昇となった。また、1株を2株に株式分割を行うと発表したメディカル一光グループ<3353>はストップ高となった。そのほか、エム・エイチ・グループ<9439>、大谷工業<5939>、アジアゲート<1783>が高い。
 一方、第三者割当で新株予約権11万個(潜在株式数1100万株)を発行すると発表したINEST<3390>は15%を超える下落となった。また、半導体関連銘柄が下落する流れからフェローテク<6890>が5%を超える下落となった。そのほか、ユーラシア旅行社<9376>、細谷火工<4274>、ケアサービス<2425>が安い。
 JASDAQ-TOP20は、メイコー<6787>、セプテーニHD<4293>、ザインエレクトロニクス<6769>は上昇となった。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 9439|MHグループ     |   297|   47|    18.80|
2| 5939|大谷工業       |  7370|  1000|    15.70|
3| 1783|アジアGTHD   |   46|    4|     9.52|
4| 6599|エブレン       |  3715|   310|     9.10|
5| 7922|三光産         |   587|   48|     8.91|
6| 8836|RISE       |   25|    2|     8.70|
7| 4582|シンバイオ      |   585|   43|     7.93|
8| 4293|セプテーニHD   |   464|   32|     7.41|
9| 7927|ムトー精工      |   682|   47|     7.40|
10| 6297|鉱研工業       |   561|   36|     6.86|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 9376|ユーラシア      |   539|  -100|   -15.65|
2| 3390|INEST      |   96|   -17|   -15.04|
3| 4274|細谷火         |  1262|  -151|   -10.69|
4| 2425|ケアサービス     |   937|   -78|    -7.68|
5| 9867|ソレキア       |  7370|  -590|    -7.41|
6| 5983|イワブチ       |  6020|  -480|    -7.38|
7| 1789|ETSHD      |   943|   -63|    -6.26|
8| 6890|フェローテク     |  1888|  -113|    -5.65|
9| 2185|シイエム・シイ   |  2451|  -145|    -5.59|
10| 2315|CAICA      |   17|   -1|    -5.56|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 4582|シンバイオ      |   585|   43|     7.93|
2| 4293|セプテーニHD   |   464|   32|     7.41|
3| 2146|UTGROUP   |  3300|   215|     6.97|
4| 3776|ブロバンタワ     |   358|   22|     6.55|
5| 4764|SAMURAI   |   180|   11|     6.51|
6| 6628|オンキヨー      |   18|    1|     5.88|
7| 6629|テクノHR      |   832|   44|     5.58|
8| 2162|nmsHD      |   294|   12|     4.26|
9| 2362|夢真HD       |   707|   27|     3.97|
10| 4972|綜研化学       |  2170|   80|     3.83|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6890|フェローテク     |  1888|  -113|    -5.65|
2| 2315|CAICA      |   17|   -1|    -5.56|
3| 6337|テセック       |  1172|   -44|    -3.62|
4| 3264|アスコット      |   237|   -7|    -2.87|
5| 3791|IGポート      |  1727|   -49|    -2.76|
6| 4595|ミズホメディ     |  1445|   -38|    -2.56|
7| 3150|グリムス       |  1499|   -38|    -2.47|
8| 2138|クルーズ       |  1305|   -30|    -2.25|
9| 6384|昭和真空       |  1789|   -40|    -2.19|
10| 4287|ジャストプラ     |   374|   -8|    -2.09|
いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー