fbpx

JASDAQ平均は反落、巣籠り、半導体関連の下げ目立つ

マネーボイス 必読の記事



[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3798.00 -36.05/出来高 2億7062万株/売買代金 882億円
J-Stock Index 4003.34 -62.59


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小反落、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって反落となった。値上がり銘柄数は142(スタンダード137、グロース5)、値下り銘柄数は483(スタンダード453、グロース30)、変わらずは51(スタンダード49、グロース2)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場が大幅安したことや、マザーズ先物がマイナスでスタートしたことから、JASDAQ平均は反落でスタートした。米国市場でナスダックが大幅安した流れから、JASDAQ市場も半導体関連銘柄が下落し相場を押し下げ、緊急事態宣言が前倒しで解除されるとの報道から、巣籠り関連銘柄が下落し相場の重しとなった。これらのことから、JASDAQ平均は終日軟調な推移となり、小反落で取引を終了した。
 個別では、最大900度の高温でも膨張しない合金を開発と報じられた新報国鉄<5542>が材料を好感し13%を超える上昇となった。また、注意喚起銘柄指定を取り消しされたウエストHD<1407>は需給改善への期待感から3%を超える上昇となった。そのほか、平賀<7863>、メディキット<7749>、テクノクオーツ<5217>が高い。
 一方、6府県の緊急事態宣言が前倒しで解除との報道で売り上げ減の思惑から出前館<2484>が5%を超える下落となった。また、米半導体銘柄急落の流れからフェローテク<6890>が5%を超える下落となった。そのほか、FHTHD<3777>、アジアゲート<1783>、オンキヨーH<6628>が安い。
 JASDAQ-TOP20は、ベクター<2656>、メイコー<6787>、ワークマン<7564>が下落となった。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 5542|報国鉄         |  1191|   139|    13.21|
2| 7863|平賀          |  1350|   152|    12.69|
3| 7749|メディキット     |  3400|   275|     8.80|
4| 5217|テクノクオーツ   | 29800|  1900|     6.81|
5| 5724|アサカ理研      |  1819|   114|     6.69|
6| 3974|TBCSCAT   |  1277|   79|     6.59|
7| 2667|イメージワン     |   590|   31|     5.55|
8| 4748|構造計画       |  2720|   139|     5.39|
9| 6912|菊水電         |   901|   43|     5.01|
10| 6634|ネクスG       |   210|    8|     3.96|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 3777|FHTHD      |   20|   -5|   -20.00|
2| 1783|アジアGTHD   |   50|   -7|   -12.28|
3| 6628|オンキヨー      |   19|   -2|    -9.52|
4| 2656|ベクター       |   502|   -49|    -8.89|
5| 4124|大阪油化       |  1757|  -149|    -7.82|
6| 4582|シンバイオ      |  1345|  -104|    -7.18|
7| 3807|フィスコ       |   237|   -15|    -5.95|
8| 3177|ありがと       |  1880|  -117|    -5.86|
9| 7597|東京貴宝       |  1865|  -116|    -5.86|
10| 6787|メイコー       |  2236|  -136|    -5.73|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 1407|ウエストHD     |  2986|   111|     3.86|
2| 2315|CAICA      |   59|    2|     3.51|
3| 2138|クルーズ       |  2303|   54|     2.40|
4| 2146|UTGROUP   |  3370|   50|     1.51|
5| 3891|高度紙         |  3105|   45|     1.47|
6| 4783|日ダイナミク     |   598|    8|     1.36|
7| 3791|IGポート      |  1824|   24|     1.33|
8| 9263|ビジョナリーHD  |   463|    6|     1.31|
9| 4287|ジャストプラ     |   415|    5|     1.22|
10| 3798|ULS−G       |  3300|   35|     1.07|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6628|オンキヨー      |   19|   -2|    -9.52|
2| 4582|シンバイオ      |  1345|  -104|    -7.18|
3| 2471|エスプール      |   990|   -65|    -6.16|
4| 3807|フィスコ       |   237|   -15|    -5.95|
5| 6787|メイコー       |  2236|  -136|    -5.73|
6| 2484|出前館         |  2808|  -164|    -5.52|
7| 6565|ABホテル      |  1266|   -73|    -5.45|
8| 6890|フェローテク     |  2125|  -122|    -5.43|
9| 4764|NexusB     |   256|   -14|    -5.19|
10| 6629|テクノHR      |   981|   -48|    -4.66|

いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー