fbpx

JASDAQ平均は小反落、時価総額上位の一角が引け際に上昇

マネーボイス 必読の記事



[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3943.32 -10.47/出来高 1億3200万株/売買代金 757億円
J-Stock Index 4168.54 +8.29


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20はそろって小反落、J-Stock Indexは小幅続伸した。値上がり銘柄数は178(スタンダード171、グロース7)、値下り銘柄数は417(スタンダード388、グロース29)、変わらずは62(スタンダード61、グロース1)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場が小動きにとどまったことや、日経平均先物が下落してスタートした流れを受けてJASDAQ平均は反落でスタートした。寄り付き後は半導体株の一角が下落したことや、時価総額上位の銘柄の下落が目立ち、JASDAQ平均は下げ幅を拡大し軟調な展開となった。しかし、引け際に時価総額上位の一角であるワークマン<7564>やエスケー化研<4628>が強含となり相場を押し上げ、JASDAQ平均は下げ幅を縮小して取引を終了した。
 個別では、野村證券が投資判断をニュートラルからバイに格上げし目標株価を4200円から5000円に引き上げしたセリア<2782>は3%を超える上昇となった。また、直近IPO銘柄物色の流れからシキノハイテック<6614>が12%を超える上昇となった。そのほか、テーオーHD<9812>、シーズメン<3083>、サン電子<6736>が高い。
 一方、新株予約権の発行差し止めの仮処分が取り消しされた日邦産業<9913>は需給悪化懸念から11%を超える下落となった。また、本日に新規上場したアイスコ<7698>は利食い売りに押され初値である2900円を割り込み安値付近での終了となった。そのほか、京極運輸<9073>、EAJ<6063>、フェスタリア<2736>が安い。
 JASDAQ-TOP20は、クルーズ<2138>、東洋合成<4970>、ブロッコリー<2706>が下落となった。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 9812|テーオーHD     |   311|   36|    13.09|
2| 6614|シキノハイテック  |  1886|   215|    12.87|
3| 3083|シーズメン      |   438|   48|    12.31|
4| 6736|サン電子       |  3875|   280|     7.79|
5| 6734|ニューテック     |  2046|   147|     7.74|
6| 3181|買取王国       |   672|   42|     6.67|
7| 7902|ソノコム       |   885|   43|     5.11|
8| 2667|イメージワン     |   691|   30|     4.54|
9| 4193|J−ファブリカ    |  6700|   290|     4.52|
10| 4499|Speee      |  3660|   150|     4.27|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 9073|京極運         |   630|   -95|   -13.10|
2| 6063|EAJ         |  1575|  -201|   -11.32|
3| 9913|日邦産         |   605|   -75|   -11.03|
4| 2736|フェスタリア     |  1662|  -103|    -5.84|
5| 9327|J−イー・ロジット |  1794|  -109|    -5.73|
6| 3777|FHTHD      |   17|   -1|    -5.56|
7| 6659|メディアGL     |   464|   -27|    -5.50|
8| 6824|新コスモス      |  2502|  -143|    -5.41|
9| 2156|セーラー広告     |   298|   -16|    -5.10|
10| 9914|植松商         |   713|   -37|    -4.93|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 2782|セリア         |  4250|   140|     3.41|
2| 3798|ULS−G       |  3220|   90|     2.88|
3| 6629|テクノHR      |  1326|   35|     2.71|
4| 2146|UTGROUP   |  3790|   95|     2.57|
5| 3150|グリムス       |  1970|   38|     1.97|
6| 4816|東映アニメ      | 12300|   230|     1.91|
7| 3891|高度紙         |  3265|   50|     1.56|
8| 6324|ハーモニック     |  7960|   120|     1.53|
9| 7564|ワークマン      |  8160|   120|     1.49|
10| 6337|テセック       |  1932|   28|     1.47|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6469|放電精密       |   792|   -35|    -4.23|
2| 4764|NexusBank |   214|   -9|    -4.04|
3| 3776|ブロバンタワ     |   270|   -9|    -3.23|
4| 4792|山田コンサル     |  1122|   -37|    -3.19|
5| 7177|GMOHD      |   900|   -29|    -3.12|
6| 2138|クルーズ       |  2177|   -68|    -3.03|
7| 9753|IXナレッジ     |   833|   -24|    -2.80|
8| 8844|コスモスイニ     |   430|   -12|    -2.71|
9| 4572|カルナバイオ     |  1291|   -36|    -2.71|
10| 7776|セルシード      |   264|   -7|    -2.58|

いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー