fbpx

東証業種別ランキング:鉱業が上昇率トップ

マネーボイス 必読の記事



鉱業が上昇率トップ。そのほか海運業、石油・石炭製品、その他製品、ゴム製品なども上昇。一方、食料品が下落率トップ。そのほか銀行業、小売業、電力・ガス業、保険なども下落。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 鉱業 / 432.39 / 5.62
2. 海運業 / 1,157.85 / 3.28
3. 石油・石炭製品 / 1,189.13 / 2.00
4. その他製品 / 3,597.16 / 1.49
5. ゴム製品 / 3,358.41 / 1.45
6. パルプ・紙 / 446.93 / 1.27
7. 倉庫・運輸関連業 / 2,018.72 / 1.18
8. 鉄鋼 / 456.12 / 1.08
9. 卸売業 / 2,018.07 / 1.00
10. 非鉄金属 / 989.84 / 0.98
11. 空運業 / 190.28 / 0.73
12. 電気機器 / 3,397.74 / 0.63
13. その他金融業 / 673.37 / 0.52
14. 情報・通信業 / 4,686.83 / 0.40
15. 機械 / 2,109.13 / 0.38
16. 医薬品 / 3,071.63 / 0.36
17. 化学工業 / 2,030.89 / 0.34
18. 繊維業 / 531.58 / 0.27
19. 精密機器 / 9,493.36 / 0.22
20. サービス業 / 2,485.69 / 0.22
21. 不動産業 / 1,430.48 / 0.16
22. 陸運業 / 1,788.01 / 0.05
23. 建設業 / 1,085.78 / -0.08
24. 水産・農林業 / 481.3 / -0.10
25. ガラス・土石製品 / 1,047.22 / -0.23
26. 証券業 / 345.22 / -0.30
27. 金属製品 / 1,147.62 / -0.31
28. 輸送用機器 / 3,211.59 / -0.42
29. 保険業 / 1,196.88 / -0.46
30. 電力・ガス業 / 373.9 / -0.52
31. 小売業 / 1,234.03 / -0.53
32. 銀行業 / 151.73 / -1.59
33. 食料品 / 1,632.4 / -1.92



いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー